ESGデータ集(環境)

日本郵政グループのESG関連の実績データをまとめています。

環境に関するデータ

温室効果ガス排出量・エネルギー消費量に関するデータ

温室効果ガス排出量実績※1(t-CO2
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
日本郵政グループ合計 Scope1 334,307.0 328,821.9 969,270.2 872,102.0 533,772.9
Scope2 714,428.3 650,418.2 671,862.7 636,544.8 608,411.9
Scope3 - 1,098,782.6 1,202,651.3 1,169,251.2 1,133,874.4
合計 1,048,735.3 2,078,022.7 2,843,784.2 2,677,898.0 2,276,059.2
日本郵政 Scope1 44,751.6 42,250.3 37,024.1 24,199.6 27,954.7
Scope2 46,475.8 47,558.7 38,632.4 27,780.7 28,430.9
Scope3 - 8,955.5 14,245.3 10,195.1 10,320.8
合計 91,227.4 98,764.5 89,901.8 62,175.4 66,706.4
日本郵便 Scope1 279,784.7 277,316.7 271,617.6 259,022.4 242,078.6
Scope2 618,281.0 560,777.0 535,152.8 522,961.1 526,092.6
Scope3 - 1,009,154.1 601,083.3 609,384.6 596,081.6
合計 898,065.7 1,847,247.8 1,407,853.7 1,391,368.1 1,364,252.8
ゆうちょ銀行 Scope1 4,514.6 4,591.9 4,349.2 3,509.3 3,126.7
Scope2 35,411.7 29,017.2 25,748.5 23,496.6 23,144.4
Scope3 - 68,638.5 62,208.1 69,805.8 72,376.0
合計 39,926.3 102,247.6 92,305.8 96,811.7 98,647.1
かんぽ生命保険 Scope1 5,256.1 4,663.0 4,171.3 3,120.6 2,881.1
Scope2 14,259.7 13,065.3 12,602.3 12,253.3 9,933.2
Scope3 - 12,034.5 11,160.6 8,654.6 8,993.8
合計 19,515.8 29,762.8 27,934.2 24,028.5 21,808.1
日本郵便輸送 Scope1 - - 59,842.6 58,796.3 60,388.6
Scope2 - - 2,888.7 2,643.3 2,835.4
Scope3 - - 360,915.6 365,318.0 402,998.8
合計 - - 423,646.9 426,757.6 466,222.8
トールホールディングス Scope1 - - 592,265.4 523,453.8 197,343.2
Scope2 - - 56,838.0 47,409.8 17,975.4
Scope3 - - 153,038.4 105,893.1 43,103.4
合計 - - 802,141.8 676,756.7 258,422.0
  1. グループ各社のScope1、2の数値は、各社が所有する施設・車両の温室効果ガス排出量です。
  2. 2019年度から電力の排出係数を基礎排出係数から調整後排出係数に変更しました。
  3. トールホールディングスは、2021年度にエクスプレス事業を売却しているため、2021年度より売却部分のエクスプレス事業の排出量は含まれていません。

温室効果ガス排出量の第三者検証

日本郵政グループでは、2021年度温室効果ガス排出量実績(Scope1,2,3)について、認証基準ISO14064-3による第三者からの、独立検証を受けました。

検証報告書PDFファイル[PDF:7,492kバイト]

原単位排出量実績

施設原単位(t-CO2/m2
  2019年度 2020年度 2021年度
日本郵政 0.130 0.110 0.119
日本郵便 0.051 0.050 0.050
ゆうちょ銀行 0.077 0.066 0.068
かんぽ生命保険 0.062 0.061 0.047
日本郵便輸送 0.040 0.040 0.043
日本郵政グループ合計 0.055 0.053 0.053
車両原単位(t-CO2/km)
  2019年度 2020年度 2021年度
日本郵政 0.0 0.0 0.0
日本郵便 0.000142 0.000132 0.000126
ゆうちょ銀行 0.000133 0.000135 0.000135
かんぽ生命保険 0.000140 0.000124 0.000121
日本郵便輸送 0.000496 0.000503 0.000492
日本郵政グループ合計 0.000170 0.000161 0.000158
  • 2019年度よりデータ取得方法等を見直しました。

荷物配送原単位

日本郵便における荷物配送サービスに係る営業収益原単位(t-CO2/億円)及び荷物個数原単位(g-CO2/個)の排出量

Scope3カテゴリ別実績(t-CO2
  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
合計 1,098,782.8 1,202,651.3 1,169,251.2 1,133,850.4
カテゴリ1(購入した製品・サービス) 833,000.2 738,241.4 761,207.8 782,138.7
カテゴリ2(資本財) 33,424.1 55,029.0 35,228.9 25,877.9
カテゴリ3(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) 97,074.2 261,714.0 247,406.7 195,356.1
カテゴリ6(出張) 28,003.6 33,611.8 12,479.4 24,664.5
カテゴリ7(雇用者の通勤) 81,938.5 90,111.7 89,699.4 84,200.6
カテゴリ11(販売した製品の使用) 15,766.8 16,175.4 16,131.1 14,826.4
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) 2,486.9 2,408.2 2,465.2 2,507.9
カテゴリ16(その他) 7,088.5 5,359.8 4,632.7 4,278.3
(集計対象範囲)
  • <カテゴリ1・2・3・6・7・12・16>日本郵政・日本郵便・ゆうちょ銀行・かんぽ生命・日本郵便輸送・トールホールディングス(※日本郵便輸送・トールホールディングスは2019年から集計対象に追加)
  • <カテゴリ11>東京米油(※追加開示したものであり、第三者保証の対象となっていません。)

Scope3 カテゴリ15(投資)の排出量

その他の温室効果ガス排出量実績(t-CO2
2019年度 2020年度 2021年度
HFCs 642.3 879.1 1,037.6
PFCs 0.0 0.0 0.0
SF6 0.0 0.0 0.0
NF3 0.0 0.0 0.0
  • 郵便・物流事業における、業務用冷蔵冷凍空調機器(第一種特定製品)の整備の際に排出
エネルギー消費量実績(GJ)
  Scope 2019年度 2020年度 2021年度
日本郵政グループ合計 都市ガス Scope1/施設 1,073,358.7 1,167,017.3 1,112,963.1
LPガス 105,651.7 71,176.0 53,359.7
灯油・軽油・重油 899,272.6 760,150.8 782,706.2
ガソリン Scope1/車両・輸送 2,893,717.5 2,585,162.7 2,391,526.2
軽油 925,955.7 905,589.2 929,659.2
その他燃料 8,325,665.2 7,365,643.6 2,799,848.4
電気 Scope2/施設 12,908,284.3 13,170,826.4 12,953,503.5
冷水 241,776.9 223,651.9 205,680.8
温水 36,915.5 41,334.5 38,667.9
蒸気 122,898.9 133,108.9 114,952.7
合計 27,533,497.0 26,423,661.3 21,382,867.7
日本郵政 都市ガス Scope1/施設 72,486.5 61,159.0 59,588.1
LPガス 41,029.1 18,366.2 24,166.9
灯油・軽油・重油 447,594.0 289,922.7 340,362.6
ガソリン Scope1/車両 0.0 0.0 0.0
軽油 0.0 0.0 0.0
電気 Scope2/施設 755,207.6 558,555.9 580,995.3
冷水 24,324.9 19,115.5 11,498.9
温水 6,266.7 6,847.5 6,928.6
蒸気 25,884.9 21,905.7 5,118.4
合計 1,372,793.7 975,872.5 1,028,658.8
日本郵便 都市ガス Scope1/施設 943,168.2 1,045,494.4 1,000,183.7
LPガス 31,368.9 31,100.6 27,608.4
灯油・軽油・重油 436,530.2 454,871.8 428,346.9
ガソリン Scope1/車両 2,787,981.2 2,513,656.1 2,328,439.2
軽油 84,817.8 77,058.9 73,779.1
電気 Scope2/施設 11,132,904.8 11,601,022.4 11,542,464.5
冷水 155,435.9 138,459.1 132,386.9
温水 14,495.2 14,478.8 13,671.5
蒸気 93,806.7 107,751.3 106,078.0
合計 15,680,508.9 15,983,893.3 15,652,958.2
ゆうちょ銀行 都市ガス Scope1/施設 28,643.3 29,428.4 27,252.7
LPガス 227.6 380.2 354.4
灯油・軽油・重油 10,427.2 10,411.6 9,366.7
ガソリン Scope1/車両 32,491.2 19,307.2 16,334.4
軽油 89.4 46.4 33.9
電気 Scope2/施設 467,564.2 484,297.9 463,956.3
冷水 56,053.2 59,626.1 56,050.2
温水 10,675.4 12,348.7 11,276.2
蒸気 0.0 0.0 0.0
合計 606,171.5 615,846.5 584,624.8
かんぽ生命保険 都市ガス Scope1/施設 26,739.3 28,601.3 24,153.9
LPガス 0.0 0.0 0.0
灯油・軽油・重油 644.3 800.8 1,100.9
ガソリン Scope1/車両 41,657.1 24,423.8 23,851.6
軽油 0.0 0.0 0.0
電気 Scope2/施設 255,392 249,401.3 224,468.8
冷水 5,962.9 6,451.2 5,744.9
温水 5,478.2 7,659.5 6,791.6
蒸気 3,207.3 3,451.9 3,756.3
合計 339,081.1 320,789.8 289,868.0
日本郵便輸送 都市ガス Scope1/施設 1,840.8 1,793.7 1,784.7
LPガス 1,384.8 1,219.2 1,230.0
灯油・軽油・重油 4,076.9 4,143.9 3,529.0
ガソリン Scope1/車両 27,320.9 24,656.0 21,101.2
軽油 841,048.5 828,483.9 855,846.2
電気 Scope2/施設 59,773.9 57,638.4 61,415.1
冷水 0.0 0.0 0.0
温水 0.0 0.0 0.0
蒸気 0.0 0.0 0.0
合計 935,445.9 917,935.1 944,906.2
トールホールディングス 都市ガス Scope1/施設 480.6 540.5 0.0
LPガス 31,641.3 20,109.8 0.0
ガソリン Scope1/車両 4,267.1 3,119.6 1,799.8
航空ガソリン(Aviation gasoline) 32,652.1 64,953.4 81,549.5
ディーゼル燃料(Diesel/Gas oil) 6,204,097.8 5,401,343.5 2,625,787.3
ジェット燃料(Aviation kerosene) 988,907.4 939,759.8 4,452.3
圧縮天然ガス(Compressed Natural Gas ) 4,958.9 8.1 0.0
重油(Heavy Fuel Oil (used in ships)) 1,095,048.9 959,578.8 88,059.4
電気 Scope2/施設 237,441.8 219,910.5 80,203.5
合計 8,599,495.9 7,609,324.0 2,881,851.7
  • グループ会社の数値は、各社が所有する施設・車両のエネルギー消費量です。

資源に関するデータ

廃棄物発生量・リサイリル量・コピー用紙使用量の実績(t)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
一般廃棄物発生量 18,078 26,167 26,212 27,254 26,773
 内)リサイクル量 10,191 10,132 7,604 7,699 7,159
 内)非リサイクル量 7,887 16,035 18,608 19,555 19,614
産業廃棄物発生量 8,305 10,468 13,694 11,000 11,035
 内)リサイクル量 1,009 1,433 1,558 1,455 1,217
 内)非リサイクル量 7,296 9,035 12,136 9,545 9,818
有害廃棄物発生量 - 30.6 28.0 34.0 29.2
コピー用紙使用量 269 236 322 244 178
(集計対象範囲)
  • 一般廃棄物発生量・産業廃棄物発生量:主要なグループ会社4社※の主な施設における発生量を対象としています。
  • 有害廃棄物発生量:産業廃棄物発生量のうち、日本郵便株式会社の特別管理産業廃棄物発生量を対象として再掲したものです。
  • コピー用紙:主要なグループ会社4社※本社施設における使用量を対象としています。
  • 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険
化学物質発生量実績(t)
  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
窒素酸化物(NOx)発生量 15.5 13.6 13.5 14.5
粒子状物質(PM)発生量 0.3 0.2 0.1 0.1
硫黄酸化物(SOx)発生量 0.1 0.1 0.1 1.4
揮発性有機化合物(VOC)発生量 0.0 0.0 0.0 0.0
(集計対象範囲)
  • NOx・PM・SOx・VOC:日本郵便株式会社の施設および車両を対象としています。
水使用量実績(1,000m3
  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
上水使用量 5,206 5,122 4,787 3,932 3,956
下水使用量 3,875 3,729 3,579 3,253 3,131
(集計対象範囲)
  • 上水・下水使用量:主要なグループ会社4社※の主要施設における使用量を対象としています。
  • 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険