Scope3カテゴリ別実績
■ 日本郵政(t-CO2)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 14,245.3 | 10,195.1 | 10,320.8 | 3,019.5 | 2,828.1 |
カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 54.2 | 46.2 | 39.6 | 32.3 | 20.9 |
カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
13,163.9 | 9,306.0 | 9,519.0 | 2,366.9 | 2,077.6 |
カテゴリ6(出張) | 264.0 | 131.1 | 141.8 | 158.0 | 199.9 |
カテゴリ7(雇用者の通勤) | 763.2 | 711.8 | 620.4 | 462.3 | 529.7 |
■ 日本郵便(t-CO2)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 584,907.9 | 593,253.5 | 581,255.3 | 575,090.2 | 589,526.5 |
カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 319,914.8 | 347,974.6 | 337,677.8 | 324,455.9 | 43,738.2 |
カテゴリ2(資本財) | 21,082.5 | 14,933.4 | 7,500.2 | 23,404.7 | 33,163.5 |
カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
143,958.3 | 143,965.9 | 139,502.7 | 135,470.5 | 130,821.1 |
カテゴリ4(輸送、配送(上流)) | - | - | - | - | 292,290.3 |
カテゴリ6(出張) | 25,123.4 | 10,160.9 | 21,693.8 | 22,939.2 | 22,398.7 |
カテゴリ7(雇用者の通勤) | 72,618.3 | 73,888.4 | 72,494.9 | 66,527.6 | 65,021.7 |
カテゴリ11(販売した製品の使用) | 16,175.4 | 16,131.1 | 14,826.4 | 14,100.9 | 12,662.0 |
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 2,210.6 | 2,330.3 | 2,385.9 | 2,292.3 | 2,093.0 |
※2024年11月に、カテゴリ11は連結子会社の東京米油の排出量であるため、新たに東京米油の表を作成し、移動しました。
※カテゴリ4(委託輸送)については、2023年度実績からカテゴリ1から4にしています。
■ ゆうちょ銀行(t-CO2)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 62,208.1 | 62,902.5 | 68,595.0 | 57,906.8 | 73,025.7 |
カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 42,174.2 | 34,801.5 | 42,165.2 | 37,970.5 | 41,127.5 |
カテゴリ2(資本財) | 1,912.1 | 11,860.9 | 10,468.7 | 4,406.0 | 17,390.8 |
カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
6,333.5 | 6,366.0 | 5,999.5 | 6,264.0 | 5,672.6 |
カテゴリ6(出張) | 1,622.0 | 658.4 | 1,378.7 | 1,530.8 | 1,479.1 |
カテゴリ7(雇用者の通勤) | 4,746.0 | 4,520.2 | 4,246.4 | 4,092.9 | 4,146.0 |
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 60.5 | 62.8 | 58.2 | 59.1 | 67.0 |
カテゴリ16(その他) | 5,359.8 | 4,632.7 | 4,278.3 | 3,583.4 | 3,142.7 |
■ かんぽ生命(t-CO2)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 11,160.6 | 8,654.6 | 8,993.8 | 14,919.7 | 15,679.7 |
カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 3,812.3 | 2,525.2 | 3,336.9 | 3,064.5 | 2,275.0 |
カテゴリ2(資本財) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
3,348.2 | 2,894.6 | 2,627.2 | 3,759.3 | 4,080.9 |
カテゴリ6(出張) | 992.9 | 416.9 | 391.0 | 901.9 | 2,391.3 |
カテゴリ7(雇用者の通勤) | 2,870.1 | 2,746.9 | 2,573.7 | 7,113.3 | 6,855.8 |
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 137.1 | 71.0 | 65.0 | 80.7 | 76.7 |
■ 日本郵便輸送(t-CO2)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 360,915.6 | 365,318.0 | 402,974.8 | 405,157.3 | 430,360.1 |
カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 346,352.4 | 351,733.2 | 388,745.2 | 389,946.1 | 137.0 |
カテゴリ2(資本財) | 4,364.2 | 3,573.2 | 3,953.3 | 4,164.7 | 5,929.0 |
カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
9,163.8 | 8,980.1 | 9,205.3 | 9,956.2 | 9,696.9 |
カテゴリ4(輸送、配送(上流)) | - | - | - | - | 413,479.4 |
カテゴリ6(出張) | 266.4 | 264.8 | 275.2 | 280.0 | 286.3 |
カテゴリ7(雇用者の通勤) | 768.8 | 766.7 | 795.8 | 810.3 | 831.5 |
※カテゴリ4(委託輸送)については、2023年度実績からカテゴリ1から4にしています。
■ JP ロジスティクスグループ(t-CO2)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 81,654.9 | 77,556.1 | 82,048.8 | 81,829.4 | 88,996.4 |
カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 64,523.3 | 63,313.8 | 68,368.5 | 67,023.3 | 2,801.7 |
カテゴリ2(資本財) | 6,955.4 | 4,251.2 | 3,883.3 | 5,246.0 | 2,298.9 |
カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
8,117.6 | 7,965.1 | 7,794.8 | 7,566.5 | 7,255.1 |
カテゴリ4(輸送、配送(上流)) | - | - | - | - | 74,304.4 |
カテゴリ6(出張) | 549.6 | 512.3 | 499.5 | 510.2 | 541.2 |
カテゴリ7(雇用者の通勤) | 1,508.9 | 1,513.7 | 1,502.8 | 1,483.4 | 1,795.1 |
■ トールホールディングス(t-CO2)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 74,784.4 | 45,273.5 | 336,820.2 | 1,234,330.6 | 1,843,604.7 |
カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 6,201.2 | 7,085.2 | 300,108.6 | 1,191,725.8 | 316,808.8 |
カテゴリ2(資本財) | 25,198.9 | 4,078.5 | 3,955.7 | 1,865.1 | 382,744.8 |
カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
35,352.1 | 29,288.9 | 28,502.4 | 32,620.9 | 51,812.0 |
カテゴリ4(輸送、配送(上流)) | - | - | - | - | 1,059,575.6 |
カテゴリ5(事業から出る廃棄物) | - | - | - | - | 8,800.2 |
カテゴリ6(出張) | 3,135.3 | 516.2 | 784.1 | 4,191.0 | 2,589.0 |
カテゴリ7(雇用者の通勤) | 4,897.0 | 4,304.7 | 3,469.4 | 3,927.8 | 12,920.0 |
カテゴリ8(リース資産(上流)) | - | - | - | - | 8,354.3 |
カテゴリ9(輸送、配送(下流)) | - | - | - | - | 759,347.8 |
※カテゴリ4(委託輸送)については、2023年度実績からカテゴリ1から4にしています。
※2024年11月に、エクスプレス事業売却に伴い、過年度排出量を修正しました。
■ 東京米油(t-CO2)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 16,175.4 | 16,131.1 | 14,826.4 | 14,100.9 | 12,662.0 |
カテゴリ11(販売した製品の使用) | 16,175.4 | 16,131.1 | 14,826.4 | 14,100.9 | 12,662.0 |
※カテゴリ11は、連結子会社である東京米油を集計対象範囲としています。なお、追加開示したものであり、第三者保証の対象となっていません。
■ 日本郵政不動産(t-CO2)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23,319.3 |
カテゴリ13(リース資産(下流)) | - | - | - | - | 23,319.3 |
前のページへ戻る