Scope3カテゴリ別実績

■ 日本郵政(t-CO2

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
合計 14,245.3 10,195.1 10,320.8 3,019.5
カテゴリ1(購入した製品・サービス) 54.2 46.2 39.6 32.3
カテゴリ2(資本財) 0.0 0.0 0.0 0.0
カテゴリ3
(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動)
13,163.9 9,306.0 9,519.0 2,366.9
カテゴリ6(出張) 264.0 131.1 141.8 158.0
カテゴリ7(雇用者の通勤) 763.2 711.8 620.4 462.3
カテゴリ11(販売した製品の使用) 0.0 0.0 0.0 0.0
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) 0.0 0.0 0.0 0.0
カテゴリ16(その他) 0.0 0.0 0.0 0.0

■ 日本郵便(t-CO2

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
合計 601,083.3 609,384.6 596,081.6 589,191.1
カテゴリ1(購入した製品・サービス) 319,914.8 347,974.6 337,677.8 324,455.9
カテゴリ2(資本財) 21,082.5 14,933.4 7,500.2 23,404.7
カテゴリ3
(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動)
143,958.3 143,965.9 139,502.7 135,470.5
カテゴリ6(出張) 25,123.4 10,160.9 21,693.8 22,939.2
カテゴリ7(雇用者の通勤) 72,618.3 73,888.4 72,494.9 66,527.6
カテゴリ11(販売した製品の使用) 16,175.4 16,131.1 14,826.4 14,100.9
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) 2,210.6 2,330.3 2,385.9 2,292.3
カテゴリ16(その他) 0.0 0.0 0.0 0.0

※カテゴリ11は、連結子会社である東京米油を集計対象範囲としています。なお、追加開示したものであり、第三者保証の対象となっていません。

■ ゆうちょ銀行(t-CO2

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
合計 62,208.1 69,805.8 72,376.0 61,518.6
カテゴリ1(購入した製品・サービス) 42,174.2 41,703.7 45,947.4 41,582.3
カテゴリ2(資本財) 1,912.1 11,860.9 10,468.7 4,406.0
カテゴリ3
(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動)
6,333.5 6,366.0 5,999.5 6,264.0
カテゴリ6(出張) 1,622.0 658.4 1,378.7 1,530.8
カテゴリ7(雇用者の通勤) 4,746.0 4,520.2 4,246.4 4,092.9
カテゴリ11(販売した製品の使用) 0.0 0.0 0.0 0.0
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) 60.5 63.9 57.0 59.1
カテゴリ16(その他) 5,359.8 4,632.7 4,278.3 3,583.4

■ かんぽ生命(t-CO2

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
合計 11,160.6 8,654.6 8,993.8 14,919.7
カテゴリ1(購入した製品・サービス) 3,812.3 2,525.2 3,336.9 3,064.5
カテゴリ2(資本財) 0.0 0.0 0.0 0.0
カテゴリ3
(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動)
3,348.2 2,894.6 2,627.2 3,759.3
カテゴリ6(出張) 992.9 416.9 391.0 901.9
カテゴリ7(雇用者の通勤) 2,870.1 2,746.9 2,573.7 7,113.3
カテゴリ11(販売した製品の使用) 0.0 0.0 0.0 0.0
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) 137.1 71.0 65.0 80.7
カテゴリ16(その他) 0.0 0.0 0.0 0.0

■ 日本郵便輸送(t-CO2

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
合計 360,915.6 365,318.0 402,974.8 405,157.3
カテゴリ1(購入した製品・サービス) 346,352.4 351,733.2 388,745.2 389,946.1
カテゴリ2(資本財) 4,364.2 3,573.2 3,953.3 4,164.7
カテゴリ3
(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動)
9,163.8 8,980.1 9,205.3 9,956.2
カテゴリ6(出張) 266.4 264.8 275.2 280.0
カテゴリ7(雇用者の通勤) 768.8 766.7 795.8 810.3
カテゴリ11(販売した製品の使用) 0.0 0.0 0.0 0.0
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) 0.0 0.0 0.0 0.0
カテゴリ16(その他) 0.0 0.0 0.0 0.0

■ トールホールディングス(t-CO2

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
合計 153,038.4 105,893.1 336,820.2 1,234,330.6
カテゴリ1(購入した製品・サービス) 25,933.5 17,224.9 300,108.6 1,191,725.8
カテゴリ2(資本財) 27,670.2 4,861.4 3,955.7 1,865.1
カテゴリ3
(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動)
85,746.3 75,894.1 28,502.4 32,620.9
カテゴリ6(出張) 5,343.1 847.3 784.1 4,191.0
カテゴリ7(雇用者の通勤) 8,345.3 7,065.4 3,469.4 3,927.8
カテゴリ11(販売した製品の使用) 0.0 0.0 0.0 0.0
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) 0.0 0.0 0.0 0.0
カテゴリ16(その他) 0.0 0.0 0.0 0.0
過去データはこちら
前のページへ戻る
  • 郵便局の魅力を発信するメディア JP CAST 「サステナビリティ」記事一覧