ESGデータ集(社会)
日本郵政グループのESG関連の実績データをまとめています。
雇用に関するデータ
従業員数、非正規社員比率、採用数、新卒社員定着率に関するデータ
私たち日本郵政グループは、全国約24,000の郵便局ネットワークを通じて、お客さまと地域社会に寄り添い、暮らしを支える商品・サービスを提供するため、また、地域雇用の促進により地域経済の発展・活性化に貢献するため、全国各地に40万人以上の従業員を雇用しています。
私たちの事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重するとともに、安全で働きやすい職場環境を確保すること、個々の自主性や創造性を発揮できる豊かな職場づくりを目指すことをCSRの主要テーマの一つに掲げ、ディーセント・ワークの実現に取り組んでまいります。
1.従業員数・非正規社員比率(各年度3月31日時点)(人)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員数 | 日本郵政グループ | 男性 | 165,924 | 164,072 | 162,703 | 162,183 | 158,927 | |
女性 | 50,907 | 51,340 | 52,700 | 54,751 | 54,483 | |||
合計 | 216,831 | 215,412 | 215,403 | 216,934 | 213,410 | |||
日本郵政 | 男性 | 1,242 | 1,126 | 1,058 | 1,056 | 1,043 | ||
女性 | 1,180 | 980 | 973 | 983 | 951 | |||
合計 | 2,422 | 2,106 | 2,031 | 2,039 | 1,994 | |||
日本郵便 | 男性 | 152,512 | 151,064 | 150,073 | 149,720 | 146,774 | ||
女性 | 41,398 | 41,825 | 43,184 | 45,122 | 44,928 | |||
合計 | 193,910 | 192,889 | 193,257 | 194,842 | 191,702 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 7,869 | 7,575 | 7,302 | 7,174 | 6,963 | ||
女性 | 5,140 | 5,225 | 5,175 | 5,234 | 5,206 | |||
合計 | 13,009 | 12,800 | 12,477 | 12,408 | 12,169 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 4,301 | 4,307 | 4,270 | 4,233 | 4,147 | ||
女性 | 3,189 | 3,310 | 3,368 | 3,412 | 3,398 | |||
合計 | 7,490 | 7,617 | 7,638 | 7,645 | 7,545 | |||
非正規 社員数(※1) |
日本郵政グループ | 男性 | 103,618 | 101,538 | 96,983 | 94,139 | 88,479 | |
女性 | 99,620 | 100,877 | 96,460 | 92,707 | 87,463 | |||
合計 | 203,238 | 202,415 | 193,443 | 186,846 | 175,942 | |||
日本郵政 | 男性 | 1,081 | 1,076 | 826 | 791 | 744 | ||
女性 | 2,343 | 2,396 | 1,794 | 1,649 | 1,557 | |||
合計 | 3,424 | 3,472 | 2,620 | 2,440 | 2,301 | |||
日本郵便 | 男性 | 100,955 | 98,919 | 94,623 | 91,871 | 86,466 | ||
女性 | 91,361 | 92,934 | 89,667 | 86,388 | 81,713 | |||
合計 | 192,316 | 191,853 | 184,290 | 178,259 | 168,179 | |||
ゆうちょ銀行(※2) | 男性 | 787 | 761 | 764 | 745 | 657 | ||
女性 | 3,863 | 3,579 | 3,203 | 2,987 | 2,656 | |||
合計 | 4,650 | 4,340 | 3,967 | 3,732 | 3,313 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 795 | 782 | 770 | 732 | 612 | ||
女性 | 2,053 | 1,968 | 1,796 | 1,683 | 1,537 | |||
合計 | 2,848 | 2,750 | 2,566 | 2,415 | 2,149 | |||
非正規 社員比率 |
日本郵政グループ | 男性 | 38.4% | 38.2% | 37.3% | 36.7% | 35.8% | |
女性 | 66.2% | 66.3% | 64.7% | 62.9% | 61.6% | |||
合計 | 48.4% | 48.4% | 47.3% | 46.3% | 45.2% | |||
日本郵政 | 男性 | 46.5% | 48.9% | 43.8% | 42.8% | 41.6% | ||
女性 | 66.5% | 71.0% | 64.8% | 62.7% | 62.1% | |||
合計 | 58.6% | 62.2% | 56.3% | 54.5% | 53.6% | |||
日本郵便 | 男性 | 39.8% | 39.6% | 38.7% | 38.0% | 37.1% | ||
女性 | 68.8% | 69.0% | 67.5% | 65.7% | 64.5% | |||
合計 | 49.8% | 49.9% | 48.8% | 47.8% | 46.7% | |||
ゆうちょ銀行(※2) | 男性 | 9.1% | 9.1% | 9.5% | 9.4% | 8.6% | ||
女性 | 42.9% | 40.7% | 38.2% | 36.3% | 33.8% | |||
合計 | 26.3% | 25.3% | 24.1% | 23.1% | 21.4% | |||
かんぽ生命 | 男性 | 15.6% | 15.4% | 15.3% | 14.7% | 12.9% | ||
女性 | 39.2% | 37.3% | 34.8% | 33.0% | 31.1% | |||
合計 | 27.5% | 26.5% | 25.1% | 24.0% | 22.2% |
- 非正規社員数は、各年度3月期の雇用実績であり、あたま数の人数である。
- ゆうちょ銀行の非正規社員数は、海外駐在所勤務を含まない。
2.地域別従業員数(正社員+非正規社員)(各年度3月31日時点)(※)(人)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本郵政グループ | 北海道 | 21,345 | 21,297 | 20,950 | 20,428 | 19,762 |
東北 | 30,613 | 30,275 | 29,699 | 29,253 | 28,223 | |
関東 | 59,333 | 59,160 | 57,914 | 57,153 | 54,434 | |
東京 | 56,758 | 56,784 | 55,800 | 55,068 | 55,254 | |
南関東 | 29,833 | 29,406 | 28,478 | 28,008 | 26,646 | |
信越 | 14,845 | 14,739 | 14,454 | 14,342 | 13,737 | |
北陸 | 10,456 | 10,332 | 10,136 | 10,186 | 9,774 | |
東海 | 44,834 | 44,729 | 43,789 | 43,375 | 41,595 | |
近畿 | 67,566 | 67,269 | 65,711 | 64,835 | 61,959 | |
中国 | 25,718 | 25,589 | 24,881 | 24,523 | 23,640 | |
四国 | 14,099 | 13,903 | 13,533 | 13,434 | 12,958 | |
九州 | 40,815 | 40,464 | 39,705 | 39,386 | 37,659 | |
沖縄 | 3,854 | 3,880 | 3,796 | 3,789 | 3,711 |
- 非正規社員数は、各年度3月期の雇用実績であり、あたま数の人数である。
3.採用数・中途採用数(×比率)(人)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用数 | 日本郵政グループ | 男性 | 2,485 | 2,012 | 1,901 | 1,567 | 522 | |
女性 | 2,669 | 2,527 | 2,626 | 2,665 | 1,156 | |||
合計 | 5,154 | 4,539 | 4,527 | 4,232 | 1,678 | |||
日本郵政 | 男性 | 8 | 11 | 13 | 16 | 7 | ||
女性 | 15 | 12 | 24 | 13 | 7 | |||
合計 | 23 | 23 | 37 | 29 | 14 | |||
日本郵便 | 男性 | 2,146 | 1,731 | 1,696 | 1,385 | 402 | ||
女性 | 2,170 | 2,059 | 2,318 | 2,383 | 987 | |||
合計 | 4,316 | 3,790 | 4,014 | 3,768 | 1,389 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 213 | 142 | 91 | 87 | 53 | ||
女性 | 329 | 262 | 143 | 143 | 94 | |||
合計 | 542 | 404 | 234 | 230 | 147 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 118 | 128 | 101 | 79 | 60 | ||
女性 | 155 | 194 | 141 | 126 | 68 | |||
合計 | 273 | 322 | 242 | 205 | 128 | |||
中途採用数 | 日本郵政グループ | 男性 | 473 | 1,083 | 1,201 | 107 | 110 | |
女性 | 182 | 157 | 416 | 81 | 75 | |||
合計 | 655 | 1,240 | 1,617 | 188 | 185 | |||
日本郵政 | 男性 | 30 | 31 | 24 | 18 | 14 | ||
女性 | 107 | 83 | 60 | 61 | 59 | |||
合計 | 137 | 114 | 84 | 79 | 73 | |||
日本郵便 | 男性 | 385 | 1,018 | 1,156 | 70 | 49 | ||
女性 | 60 | 67 | 350 | 13 | 4 | |||
合計 | 445 | 1,085 | 1,506 | 83 | 53 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 21 | 8 | 6 | 13 | 33 | ||
女性 | 7 | 1 | 5 | 4 | 12 | |||
合計 | 28 | 9 | 11 | 17 | 45 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 37 | 26 | 15 | 6 | 14 | ||
女性 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||
合計 | 45 | 32 | 16 | 9 | 14 | |||
正社員登用数 | 日本郵政グループ | 男性 | 2,388 | 2,585 | 2,880 | 2,627 | 1,656 | |
女性 | 689 | 831 | 922 | 830 | 522 | |||
合計 | 3,077 | 3,416 | 3,802 | 3,457 | 2,178 | |||
日本郵政 | 男性 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 | ||
女性 | 4 | 7 | 22 | 6 | 3 | |||
合計 | 6 | 8 | 41 | 7 | 3 | |||
日本郵便 | 男性 | 2,365 | 2,543 | 2,836 | 2,593 | 1,644 | ||
女性 | 618 | 702 | 776 | 709 | 422 | |||
合計 | 2,983 | 3,245 | 3,612 | 3,302 | 2,066 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 13 | 29 | 18 | 24 | 9 | ||
女性 | 43 | 92 | 86 | 78 | 70 | |||
合計 | 56 | 121 | 104 | 102 | 79 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 8 | 12 | 7 | 9 | 3 | ||
女性 | 24 | 30 | 38 | 37 | 27 | |||
合計 | 32 | 42 | 45 | 46 | 30 | |||
中途採用比率(※) | 日本郵政グループ | 男性 | 53.5% | 64.6% | 68.2% | 63.6% | 77.2% | |
女性 | 24.6% | 28.1% | 33.8% | 25.5% | 34.1% | |||
合計 | 42.0% | 50.6% | 54.5% | 46.3% | 58.5% | |||
日本郵政 | 男性 | 80.0% | 74.4% | 76.8% | 54.3% | 66.7% | ||
女性 | 88.1% | 88.2% | 77.4% | 83.8% | 89.9% | |||
合計 | 86.1% | 84.1% | 77.2% | 74.8% | 84.4% | |||
日本郵便 | 男性 | 56.2% | 67.3% | 70.2% | 65.8% | 80.8% | ||
女性 | 23.8% | 27.2% | 32.7% | 23.3% | 36.4% | |||
合計 | 44.3% | 53.3% | 56.0% | 47.3% | 60.4% | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 13.8% | 20.7% | 20.9% | 29.8% | 44.2% | ||
女性 | 13.2% | 26.2% | 38.9% | 36.4% | 46.6% | |||
合計 | 13.4% | 24.3% | 33.0% | 34.1% | 45.8% | |||
かんぽ生命 | 男性 | 27.6% | 22.9% | 17.9% | 16.0% | 22.1% | ||
女性 | 17.1% | 15.7% | 21.7% | 24.1% | 28.4% | |||
合計 | 22.0% | 18.7% | 20.1% | 21.2% | 25.6% |
- 各年度中に正社員としての採用した数のうち、中途採用数と正社員登用数を合わせた割合
項目 | 日本郵政 | 日本郵便 | ゆうちょ銀行 | かんぽ生命(※2) |
---|---|---|---|---|
本社管理者のうち中途採用者の割合(※1) (2022年4月1日時点) |
10.7% | 6.6% | 16.6% | 21.1% |
- 中途採用者は、2007年10月1日以降に正社員として採用されている者。
- 2022年4月1日現在、期間雇用社員である者は除く。
4.新卒社員定着率(※)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本郵政グループ | 在職者数(人) | 4,630 | 4,158 | 3,871 | 3,587 | 3,610 | |
新卒定着率(%) | 76.8% | 75.3% | 75.1% | 79.0% | 79.7% | ||
日本郵政 | 在職者数(人) | 26 | 28 | 20 | 18 | 19 | |
新卒定着率(%) | 89.7% | 84.8% | 87.0% | 78.3% | 51.4% | ||
日本郵便 | 在職者数(人) | 3,972 | 3,562 | 3,187 | 2,954 | 3,161 | |
新卒定着率(%) | 75.3% | 74.0% | 73.8% | 77.9% | 78.7% | ||
ゆうちょ銀行 | 在職者数(人) | 311 | 389 | 426 | 338 | 220 | |
新卒定着率(%) | 84.7% | 83.7% | 78.6% | 83.7% | 94.0% | ||
かんぽ生命 | 在職者数(人) | 321 | 179 | 238 | 277 | 210 | |
新卒定着率(%) | 89.7% | 84.4% | 87.2% | 86.0% | 86.8% |
- 各年度末(3月31日)をもって勤続3年となる新卒社員の在職者数(正社員)及び割合
育児休業・介護休業、時間外労働削減状況に関するデータ
日本郵政グループは、ワーク・ライフ・バランスの実現を推進するための支援制度を活用しながら、男女を問わず多くの従業員が育児や介護と仕事の両立を実現しています。
また、従業員がそれぞれのライフステージに応じ多様な働き方の選択ができるよう、制度整備や職場風土づくりに取り組んでいます。
さらに、日本郵政グループ各社では、各事業場における労働時間の適正管理に取り組むとともに、業務の効率化などにょる時間外労働削減に向けた各種取り組みを行っています。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数(※2) | 日本郵政グループ | 男性 | 120 | 2,839 | 2,589 | 2,383 | 2,425 | |
女性 | 1,758 | 1,705 | 1,720 | 1,684 | 1,716 | |||
合計 | 1,878 | 4,544 | 4,309 | 4,067 | 4,141 | |||
日本郵政 | 男性 | 2 | 16 | 9 | 13 | 11 | ||
女性 | 46 | 31 | 41 | 27 | 34 | |||
合計 | 48 | 47 | 50 | 40 | 45 | |||
日本郵便 | 男性 | 69 | 2,556 | 2,290 | 2,115 | 2,134 | ||
女性 | 1,398 | 1,347 | 1,324 | 1,267 | 1,320 | |||
合計 | 1,467 | 3,903 | 3,614 | 3,382 | 3,454 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 20 | 136 | 139 | 156 | 165 | ||
女性 | 155 | 155 | 192 | 205 | 188 | |||
合計 | 175 | 291 | 331 | 361 | 353 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 29 | 131 | 151 | 99 | 115 | ||
女性 | 159 | 172 | 163 | 185 | 174 | |||
合計 | 188 | 303 | 314 | 284 | 289 | |||
育児部分休業 取得者数 |
日本郵政グループ | 男性 | 72 | 72 | 95 | 82 | 117 | |
女性 | 2,071 | 2,400 | 2,723 | 2,541 | 3,232 | |||
合計 | 2,143 | 2,472 | 2,818 | 3,044 | 3,349 | |||
日本郵政 | 男性 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
女性 | 107 | 110 | 97 | 98 | 89 | |||
合計 | 110 | 114 | 101 | 99 | 92 | |||
日本郵便 | 男性 | 43 | 51 | 64 | 73 | 84 | ||
女性 | 1,365 | 1,603 | 1,820 | 1,970 | 2,181 | |||
合計 | 1,408 | 1,654 | 1,884 | 2,043 | 2,255 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 16 | 12 | 13 | 8 | 12 | ||
女性 | 362 | 388 | 456 | 473 | 498 | |||
合計 | 378 | 400 | 469 | 481 | 510 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 10 | 7 | 14 | 19 | 18 | ||
女性 | 237 | 297 | 350 | 402 | 464 | |||
合計 | 247 | 304 | 364 | 421 | 482 | |||
介護休業 取得者数 |
日本郵政グループ | 男性 | 102 | 111 | 122 | 92 | 119 | |
女性 | 103 | 109 | 119 | 103 | 106 | |||
合計 | 205 | 220 | 241 | 195 | 225 | |||
日本郵政 | 男性 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
女性 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||
合計 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||
日本郵便 | 男性 | 87 | 100 | 110 | 81 | 109 | ||
女性 | 87 | 92 | 83 | 80 | 88 | |||
合計 | 174 | 192 | 193 | 161 | 197 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | ||
女性 | 9 | 11 | 20 | 12 | 13 | |||
合計 | 16 | 18 | 28 | 17 | 17 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||
女性 | 6 | 5 | 12 | 4 | 3 | |||
合計 | 10 | 8 | 16 | 10 | 7 | |||
介護部分休業 取得者数 |
日本郵政グループ | 男性 | 21 | 25 | 38 | 32 | 42 | |
女性 | 31 | 39 | 39 | 47 | 50 | |||
合計 | 52 | 64 | 77 | 79 | 92 | |||
日本郵政 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女性 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
合計 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
日本郵便 | 男性 | 18 | 20 | 34 | 26 | 34 | ||
女性 | 26 | 28 | 26 | 36 | 33 | |||
合計 | 44 | 48 | 60 | 62 | 67 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
女性 | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||
合計 | 4 | 9 | 8 | 8 | 15 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
女性 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
合計 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 |
- 正社員の取得人数。
- 各年度に育児休業取得を開始した人数。
- 2018年度及び2019年度育児休業取得者数には、配偶者出産休暇の取得者を含む。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本郵政グループ | 月平均残業時間(正社員) | 17.1 | 17.4 | 15.5 | 11.9 | 9.9 | |
時間外労働削減への取組内容 | ノー残業デーの設定、管理者の人事評価への反映 | ||||||
日本郵政 | 月平均残業時間(正社員) | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 13.9 | 13.8 | |
日本郵便 | 17.9 | 18.2 | 16.2 | 12.4 | 11.8 | ||
ゆうちょ銀行 | 11.2 | 10.4 | 10.0 | 7.4 | 5.8 | ||
かんぽ生命 | 8.6 | 7.7 | 8.5 | 6.1 | 6.3 |
- 月平均残業時間は年単位での集計。
労働災害発生状況に関するデータ
労働災害を未然に防ぐために、従業員一人ひとりの安全意識の向上を図り、安心して働くことのできる安全な職場環境づくりに取り組んでいます。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本郵政グループ | 年千人率(※) | 5.68 | 4.52 | 4.34 | 4.96 | 4.99 | |
日本郵政 | 4.26 | 4.79 | 3.34 | 6.39 | 6.77 | ||
日本郵便 | 6.12 | 4.79 | 4.63 | 5.25 | 5.28 | ||
ゆうちょ銀行 | 0.33 | 0.56 | 0.35 | 0.78 | 0.37 | ||
かんぽ生命 | 0.66 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.60 |
- 年千人率とは、労働者1,000人あたり1年間に発生する死傷者数(休業1日以上)を示すもので、次式で表される。
年千人率=(1年間の死傷者数÷1年間の平均労働者数)×1,000
なお、厚生労働省・労働者死傷病報告及び総務省・労働力調査における2021年の業務別死傷年千人率(休業4日以上)は、運輸業7.0、金融業0.7
2.労働災害の削減目標(2023年度)
前年度実績未満
女性管理職比率、女性役員比率、有給休暇取得率等のデータ
項目 | 日本郵便 | ゆうちょ銀行 | かんぽ生命 保険 |
日本郵政 |
---|---|---|---|---|
正社員の新卒採用全体での女性の割合 (2022年度4月1日採用) |
60.3% | 53.9% | 51.1% | 41.2% |
正社員に占める女性社員の割合 (2022.4.1時点) |
24.7% | 43.3% | 22.7% | 49.1% |
正社員の男女の平均勤続年数 (2022.3.31時点) |
男性:20.8年 女性:15.2年 |
男性:22.6年 女性:16.0年 |
男性:19.7年 女性:12.3年 |
男性:21.6年 女性:14.3年 |
役員に占める女性の割合 (2022.4.1時点) |
16.0% | 13.8% | 11.1% | 11.9% |
管理者に占める女性の割合 (2022.4.1時点) |
8.6% | 16.6% | 9.1% | 10.4% |
項目 | グループ主要4社 |
---|---|
本社管理者に占める女性の割合 (2022.4.1時点) |
14.3% |
項目 | 日本郵便 | ゆうちょ銀行 | かんぽ生命 保険 |
日本郵政 |
---|---|---|---|---|
月平均残業時間(※1) (正社員)(2021年) |
11.8 時間 | 5.8 時間 | 6.3 時間 | 13.8 時間 |
正社員の有給休暇取得率 (2021年度) |
93.8% | 96.0% | 94.2% | 81.9% |
正社員の男女別のコース転換(※2)実績 (2022.4.1実績) |
男性:879 人 女性:512 人 |
男性:14 人 女性:61 人 |
男性:13 人 女性:23 人 |
男性:0 人 女性:4 人 |
男女別の正社員登用(※3)実績 (2022.4.1実績) |
男性:1,642 人 女性:422 人 |
男性:7 人 女性:62 人 |
男性:3 人 女性:19 人 |
男性:0 人 女性:3 人 |
- 月平均残業時間は年単位での集計。
- 『コース転換』:採用時の職種(コース)は原則として変更できませんが、社員の就業ニーズの変化やチャレンジングな意欲に応える観点から、入社後の業務経験や適性等を総合的に勘案したうえで、職種を変更する制度です。(65歳定年制導入に伴うシニア職への転換は集計対象外)
- 『正社員登用』:非正規社員の雇用の安定及び労働条件の改善を図り、業務運行やサービス品質の向上を図るため、非正規社員から正社員への採用を実施する制度です。
健康経営の取組に関するデータ
社員一人ひとりが持てる能力を存分に発揮し活き活きと働くためには心身の健康が大切であるとの認識の下、グループ4社社長を「健康経営推進責任者」とした「日本郵政グループ健康経営推進体制」を構築し、「長時間労働の抑制」「生活習慣病の予防・改善に向けた保健指導」「メンタルヘルスケア」などの健康保持・増進施策に取り組んでいます。
2022年5月には「日本郵政グループ健康宣言」を制定し、グループ一体となって健康経営を推進しています。
2020年度 | 2021年度 | 目標値(2024年度) | |||
---|---|---|---|---|---|
ハイリスク者(※1)の社員割合 | 日本郵政グループ | 1.34% | 1.14% | 1%以下 | |
日本郵政 | 1.30% | 0.91% | - | ||
日本郵便 | 1.37% | 1.17% | - | ||
ゆうちょ銀行 | 1.11% | 0.94% | - | ||
かんぽ生命 | 0.73% | 0.66% | - | ||
特定保健指導脱出率(※2) | 日本郵政グループ | 21.1% | 21.9% | 23%以上 | |
日本郵政 | 23.7% | 24.9% | - | ||
日本郵便 | 20.9% | 21.7% | - | ||
ゆうちょ銀行 | 23.2% | 23.7% | - | ||
かんぽ生命 | 23.1% | 24.7% | - |
- ハイリスク者:医療上の措置を緊急又は早急に必要とする者
- 特定保健指導脱出率:前年度特定保健指導(メタボ指導)対象だった者のうち、翌年度同対象とならなかった者の割合
運輸にかかる安全研修の実施に関するデータ
日本郵便株式会社において実施している、運輸にかかる安全研修の状況です。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
本社安全マネジメント研修 | 17人 | 17人 | 18人 | 14人 |
支社安全運転指導役等研修 | 27人 | 25人 | 0人(注) | 25人 |
支社安全担当課長・専門役研修 | 85人 | 102人 | 139人 | 63人 |
運行管理者等スキルアップ研修 | 1,319人 | 1,537人 | 1,575人 | 1,923人 |
注 2020年度の支社安全運転指導役等研修は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施しておりません。
- 上記のほか、支社・郵便局において管理者や新規採用者への研修等を随時実施しています。
- 運輸安全マネジメントに関する情報を日本郵便のページにおいて公開しています。
https://www.post.japanpost.jp/about/ts_management.html