Scope3カテゴリ別実績(アーカイブ)
■ 日本郵政(t-CO2)
| 2018年度 | |
|---|---|
| 合計 | 8,955.5 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 53.6 |
| カテゴリ2(資本財) | 0.0 |
| カテゴリ3(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | 7,827.0 |
| カテゴリ6(出張) | 273.8 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 801.1 |
| カテゴリ11(販売した製品の使用) | 0.0 |
| カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 0.0 |
| カテゴリ16(その他) | 0.0 |
■ 日本郵便(t-CO2)
| 2018年度 | |
|---|---|
| 合計 | 1,009,154.1 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 787,735.5 |
| カテゴリ2(資本財) | 20,953.3 |
| カテゴリ3(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | 84,043.6 |
| カテゴリ6(出張) | 25,075.6 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 73,371.1 |
| カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 2,208.2 |
| カテゴリ16(その他) | 0.0 |
■ ゆうちょ銀行(t-CO2)
| 2018年度 | |
|---|---|
| 合計 | 68,638.5 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 39,094.7 |
| カテゴリ2(資本財) | 12,470.8 |
| カテゴリ3(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | 3,370.5 |
| カテゴリ6(出張) | 1,664.0 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 4,868.9 |
| カテゴリ11(販売した製品の使用) | 0.0 |
| カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 81.2 |
| カテゴリ16(その他) | 7,088.5 |
■ かんぽ生命(t-CO2)
| 2018年度 | |
|---|---|
| 合計 | 12,034.5 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 6,116.4 |
| カテゴリ2(資本財) | 0.0 |
| カテゴリ3(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | 1,833.1 |
| カテゴリ6(出張) | 990.2 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 2,897.4 |
| カテゴリ11(販売した製品の使用) | 0.0 |
| カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 197.5 |
| カテゴリ16(その他) | 0.0 |


