- 現在位置:
- 日本郵政ホーム
- 株主・投資家のみなさまへ
- 株式情報
- 株式基本情報
株式基本情報
株式の概要
(2024年6月30日現在)
証券コード | 6178 |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
配当金の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) |
1単元の株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 3,206,240,300株 |
株式の種類 | 普通株式 |
株主総数 | 678,260名 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。 |
所有者別状況
(2024年6月30日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
割合 (%) |
|
---|---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 2 | 11,536,882 | 35.98 | |
金融機関 | 125 | 4,313,583 | 13.45 | |
金融商品取引業者 | 49 | 274,323 | 0.85 | |
その他の法人 | 5,037 | 976,410 | 3.04 | |
外国法人等 | 個人以外 | 830 | 7,882,193 | 24.58 |
個人 | 1,609 | 15,718 | 0.04 | |
個人その他 | 636,321 | 7,058,860 | 22.01 | |
計 | 643,973 | 32,057,969 | 100 |
- (注1)上記「個人その他」の中には、自己株式が353,620百株含まれています。
- (注2)表の他に、単元未満株式として443,400株(自己株式93株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、34,287名です。
所有数別状況
(2024年6月30日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
||
---|---|---|---|---|
割合(%) | 割合(%) | |||
1,000単元以上 | 778 | 0.11 | 25,994,199 | 81.08 |
500単元以上 | 577 | 0.08 | 374,457 | 1.16 |
100単元以上 | 8,286 | 1.28 | 1,325,566 | 4.13 |
50単元以上 | 12,231 | 1.89 | 755,117 | 2.35 |
10単元以上 | 138,515 | 21.50 | 2,338,420 | 7.29 |
5単元以上 | 98,447 | 15.28 | 613,415 | 1.91 |
1単元以上 | 385,139 | 59.80 | 656,795 | 2.04 |
計 | 643,973 | 100 | 32,057,969 | 100 |
- (注1)上記「1,000単元以上」の中には、自己株式が353,620百株含まれています。
大株主
(2024年6月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
財務大臣 | 1,153,683 | 36.38 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 300,264 | 9.46 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 98,266 | 3.09 |
日本郵政社員持株会 | 92,476 | 2.91 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 44,890 | 1.41 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 29,060 | 0.91 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 24,430 | 0.77 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 24,399 | 0.76 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 23,552 | 0.74 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 19,216 | 0.60 |
計 | 1,810,238 | 57.08 |
- (注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
- (注2)当社は自己株式35,362千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
- (注3)持株比率につきましては、自己株式(35,362千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。