- 現在位置:
- 日本郵政ホーム
- 株主・投資家のみなさまへ
- 株式情報
- 株式基本情報
株式基本情報
株式の概要
(2020年9月30日現在)
証券コード | 6178 |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
配当金の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) |
1単元の株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 4,500,000,000株 |
株式の種類 | 普通株式 |
株主数 | 623,252名 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。 |
所有者別状況

(2020年9月30日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
割合 (%) |
|
---|---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 1 | 25,595,247 | 56.87 | |
金融機関 | 136 | 3,143,331 | 6.08 | |
金融商品取引業者 | 52 | 174,980 | 0.38 | |
その他の法人 | 4,229 | 478,780 | 1.06 | |
外国法人等 | 個人以外 | 749 | 5,474,573 | 12.16 |
個人 | 685 | 8,214 | 0.01 | |
個人その他 | 612,416 | 10,123,918 | 22.49 | |
計 | 618,268 | 44,999,043 | 100 |
- (注1)上記「個人その他」の中には、自己株式が4,561,392百株含まれています。
- (注2)表の他に、単元未満株式として95,700株(自己株式1株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、4,984人です。
所有者数別状況
(2020年9月30日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
||
---|---|---|---|---|
割合(%) | 割合(%) | |||
1,000単元以上 | 593 | 0.09 | 39,896,884 | 88.66 |
500単元以上 | 421 | 0.06 | 277,821 | 0.61 |
100単元以上 | 6,123 | 0.99 | 1,005,641 | 2.23 |
50単元以上 | 9,285 | 1.50 | 576,294 | 1.28 |
10単元以上 | 119,250 | 19.28 | 1,982,354 | 4.40 |
5単元以上 | 96,164 | 15.55 | 601,615 | 1.33 |
1単元以上 | 386,432 | 62.50 | 658,434 | 1.46 |
計 | 618,268 | 100 | 44,999,043 | 100 |
- (注1)上記「1,000単元以上」の中には、自己株式が4,561,392百株含まれています。
大株主
(2020年9月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
財務大臣 | 2,559,524 | 63.29 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 107,363 | 2.65 |
日本郵政社員持株会 | 73,831 | 1.82 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 61,082 | 1.51 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 35,986 | 0.88 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 32,659 | 0.80 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 23,448 | 0.57 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 21,879 | 0.54 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 21,464 | 0.53 |
JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 18,453 | 0.45 |
計 | 2,955,693 | 73.09 |
- (注1)所有者株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
- (注2)当社は自己株式456,139千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
- (注3)持株比率につきましては、自己株式(456,139千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。