- 現在位置:
- 日本郵政ホーム
- 株主・投資家のみなさまへ
- 株式情報
- 株式基本情報
株式基本情報
株式の概要
(2023年3月31日現在)
証券コード | 6178 |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
配当金の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) |
1単元の株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 3,657,797,700株 |
株式の種類 | 普通株式 |
株主総数 | 741,798名 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。 |
所有者別状況

(2023年3月31日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
割合 (%) |
|
---|---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 1 | 12,559,568 | 34.33 | |
金融機関 | 137 | 5,334,575 | 14.58 | |
金融商品取引業者 | 50 | 1,017,338 | 2.78 | |
その他の法人 | 5,856 | 1,081,732 | 2.95 | |
外国法人等 | 個人以外 | 789 | 6,836,227 | 18.69 |
個人 | 1,293 | 14,613 | 0.03 | |
個人その他 | 703,407 | 9,730,306 | 26.60 | |
計 | 711,533 | 36,574,359 | 100 |
- (注1)上記「個人その他」の中には、自己株式が1,968,482百株含まれています。
- (注2)表の他に、単元未満株式として361,800株(自己株式73株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、30,265人です。
所有数別状況
(2023年3月31日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
||
---|---|---|---|---|
割合(%) | 割合(%) | |||
1,000単元以上 | 859 | 0.12 | 29,465,223 | 80.56 |
500単元以上 | 685 | 0.09 | 442,342 | 1.20 |
100単元以上 | 10,252 | 1.44 | 1,648,741 | 4.50 |
50単元以上 | 14,962 | 2.10 | 921,889 | 2.52 |
10単元以上 | 158,534 | 22.28 | 2,695,557 | 7.37 |
5単元以上 | 109,921 | 15.44 | 685,535 | 1.87 |
1単元以上 | 416,320 | 58.51 | 715,072 | 1.95 |
計 | 711,533 | 100 | 36,574,359 | 100 |
- (注1)上記「1,000単元以上」の中には、自己株式が1,968,482百株含まれています。
大株主
(2023年3月31日現在)
氏名または名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
財務大臣 | 1,255,956 | 36.28 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 369,425 | 10.67 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 121,173 | 3.50 |
日本郵政社員持株会 | 93,029 | 2.68 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 45,568 | 1.31 |
JPモルガン証券株式会社 | 31,821 | 0.91 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 28,313 | 0.81 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 28,027 | 0.80 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 25,849 | 0.74 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 20,057 | 0.57 |
計 | 2,019,222 | 58.34 |
- (注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
- (注2)当社は自己株式196,848千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
- (注3)持株比率につきましては、自己株式(196,848千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。