- 現在位置:
- 日本郵政ホーム
- 株主・投資家のみなさまへ
- 株式情報
- 株式基本情報
株式基本情報
株式の概要
(2025年6月30日現在)
証券コード | 6178 |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
配当金の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) |
1単元の株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 2,972,934,900株 |
株式の種類 | 普通株式 |
株主総数 | 624,600名 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。 |
所有者別状況

(2025年6月30日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
割合 (%) |
|
---|---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 2 | 11,536,882 | 38.81 | |
金融機関 | 110 | 4,273,107 | 14.37 | |
金融商品取引業者 | 43 | 116,580 | 0.39 | |
その他の法人 | 4,514 | 865,256 | 2.91 | |
外国法人等 | 個人以外 | 862 | 6,870,767 | 23.11 |
個人 | 1,570 | 13,765 | 0.04 | |
個人その他 | 581,120 | 6,048,164 | 20.34 | |
計 | 588,221 | 29,724,521 | 100 |
- (注1)上記「個人その他」の中には、自己株式が1,002百株含まれています。
- (注2)表の他に、単元未満株式として482,800株(自己株式41株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、36,379名です。
所有数別状況
(2025年6月30日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
||
---|---|---|---|---|
割合(%) | 割合(%) | |||
1,000単元以上 | 699 | 0.11 | 24,257,990 | 81.60 |
500単元以上 | 517 | 0.08 | 335,082 | 1.12 |
100単元以上 | 7,324 | 1.24 | 1,172,510 | 3.94 |
50単元以上 | 10,896 | 1.85 | 672,082 | 2.26 |
10単元以上 | 125,905 | 21.40 | 2,124,596 | 7.14 |
5単元以上 | 89,944 | 15.29 | 560,799 | 1.88 |
1単元以上 | 352,936 | 60.00 | 601,462 | 2.02 |
計 | 588,221 | 100 | 29,724,521 | 100 |
- (注1)上記「1,000単元以上」の中には、自己株式が1,002百株含まれています。
大株主
(2025年6月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
財務大臣 | 1,153,683 | 38.80 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 295,917 | 9.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 95,996 | 3.22 |
日本郵政社員持株会 | 91,116 | 3.06 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 39,074 | 1.31 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 36,158 | 1.21 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 29,660 | 0.99 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 25,350 | 0.85 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 23,743 | 0.79 |
JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 17,999 | 0.60 |
計 | 1,808,700 | 60.84 |
- (注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
- (注2)当社は自己株式100千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
- (注3)持株比率につきましては、自己株式(100千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。