- 現在位置:
- 日本郵政ホーム
- 株主・投資家のみなさまへ
- 株式情報
- 株式基本情報
株式基本情報
株式の概要
(2022年9月30日現在)
証券コード | 6178 |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
配当金の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) |
1単元の株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 3,657,797,700株 |
株式の種類 | 普通株式 |
株主総数 | 771,016名 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。 |
所有者別状況

(2022年9月30日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
割合 (%) |
|
---|---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 2 | 12,559,841 | 34.34 | |
金融機関 | 145 | 4,623,119 | 12.64 | |
金融商品取引業者 | 44 | 163,846 | 0.44 | |
その他の法人 | 6,287 | 1,146,191 | 3.13 | |
外国法人等 | 個人以外 | 811 | 8,796,913 | 24.05 |
個人 | 1,377 | 16,843 | 0.04 | |
個人その他 | 731,750 | 9,267,652 | 25.33 | |
計 | 740,416 | 36,574,405 | 100 |
- (注1)上記「個人その他」の中には、自己株式が993,479百株含まれています。
- (注2)表の他に、単元未満株式として357,200株(自己株式23株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、30,600人です。
所有数別状況
(2022年9月30日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
||
---|---|---|---|---|
割合(%) | 割合(%) | |||
1,000単元以上 | 911 | 0.12 | 28,922,231 | 79.07 |
500単元以上 | 738 | 0.09 | 471,095 | 1.28 |
100単元以上 | 11,497 | 1.55 | 1,835,658 | 5.01 |
50単元以上 | 16,231 | 2.19 | 999,181 | 2.73 |
10単元以上 | 169,239 | 22.85 | 2,890,953 | 7.90 |
5単元以上 | 115,242 | 15.56 | 718,859 | 1.96 |
1単元以上 | 426,558 | 57.61 | 736,428 | 2.01 |
計 | 740,416 | 100 | 36,574,405 | 100 |
- (注1)上記「1,000単元以上」の中には、自己株式が993,479百株含まれています。
大株主
(2022年9月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
財務大臣 | 1,255,956 | 35.29 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 332,930 | 9.35 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 96,869 | 2.72 |
日本郵政社員持株会 | 91,203 | 2.56 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 46,565 | 1.30 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 38,208 | 1.07 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 29,071 | 0.81 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 28,164 | 0.79 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 27,680 | 0.77 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 24,873 | 0.69 |
計 | 1,971,523 | 55.40 |
- (注1)所有者株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
- (注2)当社は自己株式99,347千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
- (注3)持株比率につきましては、自己株式(99,347千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。