- 現在位置:
- 日本郵政ホーム

- 株主・投資家のみなさまへ

- 株式情報

- 株式基本情報
株式基本情報
株式の概要
(2025年9月30日現在)
| 証券コード | 6178 |
|---|---|
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
| 配当金の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行済株式総数 | 2,972,934,900株 |
| 株式の種類 | 普通株式 |
| 株主総数 | 607,533名 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。 |
所有者別状況

(2025年9月30日現在)
| 区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
割合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | 2 | 10,687,518 | 35.95 | |
| 金融機関 | 100 | 3,968,330 | 13.35 | |
| 金融商品取引業者 | 46 | 1,325,505 | 4.45 | |
| その他の法人 | 4,419 | 840,606 | 2.82 | |
| 外国法人等 | 個人以外 | 829 | 5,929,078 | 19.94 |
| 個人 | 1,509 | 16,599 | 0.05 | |
| 個人その他 | 565,407 | 6,957,022 | 23.40 | |
| 計 | 572,312 | 29,724,658 | 100 | |
- (注1)上記「個人その他」の中には、自己株式が1,023,671百株含まれています。
- (注2)表の他に、単元未満株式として469,100株(自己株式66株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、35,221名です。
所有数別状況
(2025年9月30日現在)
| 区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
||
|---|---|---|---|---|
| 割合(%) | 割合(%) | |||
| 1,000単元以上 | 668 | 0.11 | 24,406,379 | 82.10 |
| 500単元以上 | 496 | 0.08 | 321,210 | 1.08 |
| 100単元以上 | 7,186 | 1.25 | 1,150,777 | 3.87 |
| 50単元以上 | 10,598 | 1.85 | 655,043 | 2.20 |
| 10単元以上 | 122,087 | 21.33 | 2,061,004 | 6.93 |
| 5単元以上 | 87,392 | 15.26 | 544,638 | 1.83 |
| 1単元以上 | 343,885 | 60.08 | 585,607 | 1.97 |
| 計 | 572,312 | 100 | 29,724,658 | 100 |
- (注1)上記「1,000単元以上」の中には、自己株式が1,023,671百株含まれています。
大株主
(2025年9月30日現在)
| 氏名または名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 財務大臣 | 1,068,746 | 37.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 283,153 | 9.86 |
| 日本郵政社員持株会 | 93,079 | 3.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 83,616 | 2.91 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 38,102 | 1.32 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 35,425 | 1.23 |
| JPモルガン証券株式会社 | 30,741 | 1.07 |
| SMBC日興証券株式会社 | 27,028 | 0.94 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 25,347 | 0.88 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 22,972 | 0.80 |
| 計 | 1,708,214 | 59.50 |
- (注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
- (注2)当社は自己株式102,367千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
- (注3)持株比率につきましては、自己株式(102,367千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

