- 現在位置:
- 日本郵政ホーム
- 株主・投資家のみなさまへ
- 株式情報
- 株式基本情報
株式基本情報
株式の概要
(2025年3月31日現在)
証券コード | 6178 |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
配当金の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) |
1単元の株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 3,206,240,300株 |
株式の種類 | 普通株式 |
株主総数 | 632,264名 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。 |
所有者別状況

(2025年3月31日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
割合 (%) |
|
---|---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 2 | 11,536,882 | 35.98 | |
金融機関 | 114 | 4,541,986 | 14.16 | |
金融商品取引業者 | 44 | 963,784 | 3.00 | |
その他の法人 | 4,642 | 877,562 | 2.73 | |
外国法人等 | 個人以外 | 809 | 5,624,468 | 17.54 |
個人 | 1,512 | 13,861 | 0.04 | |
個人その他 | 590,019 | 8,499,328 | 26.51 | |
計 | 597,142 | 32,057,871 | 100 |
- (注1)上記「個人その他」の中には、自己株式が2,334,056百株含まれています。
- (注2)表の他に、単元未満株式として453,200株(自己株式40株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、35,122名です。
所有数別状況
(2025年3月31日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
||
---|---|---|---|---|
割合(%) | 割合(%) | |||
1,000単元以上 | 664 | 0.11 | 26,493,376 | 82.64 |
500単元以上 | 531 | 0.08 | 344,524 | 1.07 |
100単元以上 | 7,478 | 1.25 | 1,195,955 | 3.73 |
50単元以上 | 11,152 | 1.86 | 687,902 | 2.14 |
10単元以上 | 127,910 | 21.42 | 2,155,950 | 6.72 |
5単元以上 | 91,535 | 15.32 | 570,421 | 1.77 |
1単元以上 | 357,872 | 59.93 | 609,743 | 1.90 |
計 | 597,142 | 100 | 32,057,871 | 100 |
- (注1)上記「1,000単元以上」の中には、自己株式が2,334,056百株含まれています。
大株主
(2025年3月31日現在)
氏名または名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
財務大臣 | 1,153,683 | 38.80 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 315,158 | 10.60 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 100,835 | 3.39 |
日本郵政社員持株会 | 93,937 | 3.15 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 40,573 | 1.36 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 35,074 | 1.17 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 26,630 | 0.89 |
SMBC日興証券株式会社 | 25,915 | 0.87 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 25,837 | 0.86 |
JPモルガン証券株式会社 | 18,182 | 0.61 |
計 | 1,835,829 | 61.75 |
- (注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
- (注2)当社は自己株式233,405千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
- (注3)持株比率につきましては、自己株式(233,405千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。