- 現在位置:
- 日本郵政ホーム
- 株主・投資家のみなさまへ
- 株式情報
- 株式基本情報
株式基本情報
株式の概要
(2022年3月31日現在)
証券コード | 6178 |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
配当金の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) |
1単元の株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 3,767,870,229株 |
株式の種類 | 普通株式 |
株主総数 | 797,689名 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。 |
所有者別状況

(2022年3月31日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
割合 (%) |
|
---|---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 2 | 12,559,675 | 33.33 | |
金融機関 | 148 | 5,258,273 | 13.95 | |
金融商品取引業者 | 51 | 1,098,974 | 2.91 | |
その他の法人 | 6,883 | 1,272,973 | 3.37 | |
外国法人等 | 個人以外 | 810 | 7,229,414 | 19.18 |
個人 | 1,430 | 25,304 | 0.06 | |
個人その他 | 763,132 | 10,230,951 | 27.15 | |
計 | 772,456 | 37,675,564 | 100 |
- (注1)上記「個人その他」の中には、自己株式が1,051,438百株含まれています。
- (注2)表の他に、単元未満株式として313,829株(自己株式51株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、25,233人です。
所有数別状況
(2022年3月31日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
||
---|---|---|---|---|
割合(%) | 割合(%) | |||
1,000単元以上 | 997 | 0.12 | 29,154,928 | 77.38 |
500単元以上 | 896 | 0.11 | 570,949 | 1.51 |
100単元以上 | 13,623 | 1.76 | 2,199,934 | 5.83 |
50単元以上 | 18,406 | 2.38 | 1,135,598 | 3.01 |
10単元以上 | 180,183 | 23.32 | 3,106,358 | 8.24 |
5単元以上 | 119,813 | 15.51 | 748,087 | 1.98 |
1単元以上 | 438,538 | 56.77 | 759,710 | 2.01 |
計 | 772,456 | 100 | 37,675,564 | 100 |
- (注1)上記「1,000単元以上」の中には、自己株式が1,051,438百株含まれています。
大株主
(2022年3月31日現在)
氏名または名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
財務大臣 | 1,255,956 | 34.29 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 365,770 | 9.98 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 101,501 | 2.77 |
日本郵政社員持株会 | 87,064 | 2.37 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 45,506 | 1.24 |
JPモルガン証券株式会社 | 37,946 | 1.03 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 28,899 | 0.78 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 27,395 | 0.74 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 26,204 | 0.71 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 24,591 | 0.67 |
計 | 2,000,837 | 54.62 |
- (注1)所有者株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
- (注2)当社は自己株式 105,143千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
- (注3)持株比率につきましては、自己株式(105,143千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。