株式基本情報
株価
株式の概要
スクロールできます
(2025年12月31日現在)
- 証券コード
- 6178
- 事業年度
- 毎年4月1日から翌年3月31日まで
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所
- 決算期
- 毎年3月31日
- 定時株主総会
- 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日)
- 配当金の基準日
- 期末配当 毎年3月31日
中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) - 1単元の株式数
- 100株
- 発行済株式総数
- 2,972,934,900株
- 株式の種類
- 普通株式
- 株主総数
- 576,382名
- 株主名簿管理人
- 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 - 公告方法
- 当社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。
所有者別状況

スクロールできます
(2025年12月31日現在)
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(百株) | 割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | 2 | 10,687,518 | 35.95 | |
| 金融機関 | 96 | 3,830,495 | 12.88 | |
| 金融商品取引業者 | 43 | 182,896 | 0.61 | |
| その他の法人 | 4,227 | 836,988 | 2.81 | |
| 外国法人等 | 個人以外 | 859 | 7,021,621 | 23.62 |
| 個人 | 1,386 | 16,125 | 0.05 | |
| 個人その他 | 534,982 | 7,149,060 | 24.05 | |
| 計 | 541,595 | 29,724,703 | 100 | |
(注1)上記「個人その他」の中には、自己株式が1,483,079百株含まれています。
(注2)表の他に、単元未満株式として464,600株(自己株式17株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、34,787名です。
所有数別状況
スクロールできます
(2025年12月31日現在)
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(百株) | ||
|---|---|---|---|---|
| 割合(%) | 割合(%) | |||
| 1,000単元以上 | 672 | 0.12 | 24,689,713 | 83.06 |
| 500単元以上 | 495 | 0.09 | 322,097 | 1.08 |
| 100単元以上 | 6,758 | 1.24 | 1,079,656 | 3.63 |
| 50単元以上 | 10,049 | 1.85 | 620,812 | 2.08 |
| 10単元以上 | 115,046 | 21.24 | 1,943,431 | 6.53 |
| 5単元以上 | 82,676 | 15.26 | 515,455 | 1.73 |
| 1単元以上 | 325,899 | 60.17 | 553,539 | 1.86 |
| 計 | 541,595 | 100 | 29,724,703 | 100 |
(注1)上記「1,000単元以上」の中には、自己株式が1,483,079百株含まれています。
大株主
スクロールできます
(2025年12月31日現在)
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 財務大臣 | 1,068,746 | 37.83 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 273,946 | 9.69 |
| 日本郵政社員持株会 | 94,636 | 3.35 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 77,589 | 2.74 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 35,275 | 1.24 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 28,675 | 1.01 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 24,655 | 0.87 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 24,646 | 0.87 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 16,112 | 0.57 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 14,478 | 0.51 |
| 計 | 1,658,761 | 58.72 |
(注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
(注2)当社は自己株式148,307千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
(注3)持株比率につきましては、自己株式(148,307千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
株価指数
スクロールできます
(2025年3月31日現在)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.29 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.46 |
| 株主総利回り(TSR) | 122.6 | 118.1 | 145.0 | 204.8 | 206.1 |
| 最高株価 | 1,101円 | 1,034.5円 | 1,268.0円 | 1,590.5円 | 1,698.0円 |
| 最低株価 | 714.7円 | 837.4円 | 873.5円 | 978.5円 | 1,185.0円 |
株式分割・株式併合
2015年11⽉の上場以降、株式分割は実施しておりません。
