株式基本情報
株価
株式の概要
スクロールできます
(2026年3月31日現在)
- 証券コード
- 6178
- 事業年度
- 毎年4月1日から翌年3月31日まで
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所
- 決算期
- 毎年3月31日
- 定時株主総会
- 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日)
- 配当金の基準日
- 期末配当 毎年3月31日
中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) - 1単元の株式数
- 100株
- 発行済株式総数
- 2,972,934,900株
- 株式の種類
- 普通株式
- 株主総数
- 561,072名
- 株主名簿管理人
- 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 - 公告方法
- 当社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。
所有者別状況

スクロールできます
(2026年3月31日現在)
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(百株) | 割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | 2 | 10,687,518 | 35.95 | |
| 金融機関 | 94 | 3,680,508 | 12.38 | |
| 金融商品取引業者 | 42 | 992,223 | 3.33 | |
| その他の法人 | 4,124 | 773,986 | 2.60 | |
| 外国法人等 | 個人以外 | 843 | 6,476,233 | 21.78 |
| 個人 | 1,386 | 15,818 | 0.05 | |
| 個人その他 | 519,790 | 7,098,385 | 23.88 | |
| 計 | 526,281 | 29,724,671 | 100 | |
(注2)表の他に、単元未満株式として467,800株(自己株式72株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、34,791名です。
所有数別状況
スクロールできます
(2026年3月31日現在)
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(百株) | ||
|---|---|---|---|---|
| 割合(%) | 割合(%) | |||
| 1,000単元以上 | 655 | 0.12 | 24,887,214 | 83.72 |
| 500単元以上 | 460 | 0.08 | 300,747 | 1.01 |
| 100単元以上 | 6,418 | 1.21 | 1,027,210 | 3.45 |
| 50単元以上 | 9,717 | 1.84 | 600,695 | 2.02 |
| 10単元以上 | 110,725 | 21.03 | 1,870,049 | 6.29 |
| 5単元以上 | 80,176 | 15.23 | 499,451 | 1.68 |
| 1単元以上 | 318,130 | 60.44 | 539,305 | 1.81 |
| 計 | 526,281 | 100 | 29,724,671 | 100 |
大株主
スクロールできます
(2026年3月31日現在)
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 財務大臣 | 1,068,746 | 38.05 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 264,552 | 9.42 |
| 日本郵政社員持株会 | 93,242 | 3.32 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 73,888 | 2.63 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 34,211 | 1.21 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 24,283 | 0.86 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 23,236 | 0.82 |
| JPモルガン証券株式会社 | 20,573 | 0.73 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 15,871 | 0.56 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 15,750 | 0.56 |
| 計 | 1,634,356 | 58.20 |
(注2)当社は自己株式164,840千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
(注3)持株比率につきましては、自己株式(164,840千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
株価指数
スクロールできます
(2025年12月31日現在)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.29 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.46 |
| 株主総利回り(TSR) | 122.6 | 118.1 | 145.0 | 204.8 | 206.1 |
| 最高株価 | 1,101円 | 1,034.5円 | 1,268.0円 | 1,590.5円 | 1,698.0円 |
| 最低株価 | 714.7円 | 837.4円 | 873.5円 | 978.5円 | 1,185.0円 |
株式分割・株式併合
2015年11⽉の上場以降、株式分割は実施しておりません。
