株式基本情報
株価
株式の概要
スクロールできます
(2026年6月30日現在)
- 証券コード
- 6178
- 事業年度
- 毎年4月1日から翌年3月31日まで
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所
- 決算期
- 毎年3月31日
- 定時株主総会
- 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日)
- 配当金の基準日
- 期末配当 毎年3月31日
中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) - 1単元の株式数
- 100株
- 発行済株式総数
- 2,808,194,600株
- 株式の種類
- 普通株式
- 株主総数
- 540,245名
- 株主名簿管理人
- 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 - 公告方法
- 当社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。
所有者別状況

スクロールできます
(2026年6月30日現在)
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(百株) | 割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | 2 | 9,968,856 | 35.50 | |
| 金融機関 | 95 | 3,435,248 | 12.23 | |
| 金融商品取引業者 | 42 | 158,995 | 0.56 | |
| その他の法人 | 3,908 | 722,753 | 2.57 | |
| 外国法人等 | 個人以外 | 941 | 7,832,827 | 27.89 |
| 個人 | 1,294 | 15,355 | 0.05 | |
| 個人その他 | 499,959 | 5,943,320 | 21.16 | |
| 計 | 506,241 | 28,077,354 | 100 | |
(注2)表の他に、単元未満株式として459,200株(自己株式10株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、34,004名です。
所有数別状況
スクロールできます
(2026年6月30日現在)
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(百株) | ||
|---|---|---|---|---|
| 割合(%) | 割合(%) | |||
| 1,000単元以上 | 686 | 0.13 | 23,426,901 | 83.43 |
| 500単元以上 | 437 | 0.08 | 288,796 | 1.02 |
| 100単元以上 | 6,130 | 1.21 | 983,452 | 3.50 |
| 50単元以上 | 9,287 | 1.83 | 574,319 | 2.04 |
| 10単元以上 | 106,896 | 21.11 | 1,804,712 | 6.42 |
| 5単元以上 | 77,344 | 15.27 | 481,703 | 1.71 |
| 1単元以上 | 305,461 | 60.33 | 517,471 | 1.84 |
| 計 | 506,241 | 100 | 28,077,354 | 100 |
大株主
スクロールできます
(2026年6月30日現在)
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 財務大臣 | 996,880 | 36.43 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 246,974 | 9.02 |
| 日本郵政社員持株会 | 89,689 | 3.27 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 70,080 | 2.56 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 36,650 | 1.33 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 28,040 | 1.02 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 24,705 | 0.90 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 24,439 | 0.89 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 15,277 | 0.55 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 14,786 | 0.54 |
| 計 | 1,547,524 | 56.56 |
(注2)当社は自己株式72,215千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
(注3)持株比率につきましては、自己株式(72,215千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
株価指数
スクロールできます
(2026年6月30日現在)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.52 |
| 株主総利回り(TSR) | 96.1 | 119.2 | 170.5 | 171.6 | 206.6 |
| 最高株価 | 1,034.5円 | 1,268.0円 | 1,590.5円 | 1,698.0円 | 2,124.0円 |
| 最低株価 | 837.4円 | 873.5円 | 978.5円 | 1,185.0円 | 1,191.0円 |
株式分割・株式併合
2015年11⽉の上場以降、株式分割は実施しておりません。
