財務ハイライト
株価
経営成績(日本郵政グループ(連結))
連結貸借対照表
連結貸借対照表
スクロールできます
(単位:百万円)
- 資産の部
2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 現金預け金 68,502,665 70,243,186 59,507,482 67,122,254 57,012,194 有価証券 193,172,232 182,770,020 194,744,045 190,938,367 191,440,416 貸出金 8,693,923 9,210,199 10,129,707 5,584,046 6,434,130 有形固定資産 3,105,104 3,163,445 3,233,511 3,259,079 3,362,031 無形固定資産 224,931 266,735 298,528 323,802 326,422 資産の部合計 303,846,980 296,093,652 298,689,150 297,149,653 289,864,524
- 負債の部
2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 貯金 191,731,173 192,420,880 190,873,061 188,137,589 184,652,065 保険契約準備金 58,196,072 55,103,778 51,988,334 50,165,652 48,102,350 賞与引当金 127,237 125,570 122,758 126,933 116,181 退職給付に係る負債 2,223,051 2,212,694 2,054,217 2,030,847 1,752,204 価格変動準備金 972,606 889,960 873,799 829,930 719,232 負債の部合計 289,157,998 280,997,484 282,950,619 281,860,113 273,382,599
- 純資産の部
2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 株主資本合計 11,000,681 9,535,450 9,401,270 8,737,569 8,724,092 その他の包括利益累計額合計 1,308,709 540,056 864,413 351,977 990,408 非支配株主持分 2,379,590 5,020,661 5,472,847 6,199,993 6,767,424 純資産の部合計 14,688,981 15,096,168 15,738,530 15,289,540 16,481,925 負債及び純資産の部合計 303,846,980 296,093,652 298,689,150 297,149,653 289,864,524
連結損益計算書
スクロールできます
(単位:百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 経常収益 | 11,264,774 | 11,138,570 | 11,982,152 | 11,468,368 | 11,440,586 |
| 郵便事業収益 | 2,688,197 | 2,559,172 | 2,389,527 | 2,556,255 | 2,766,146 |
| 銀行事業収益 | 1,976,004 | 2,062,509 | 2,648,693 | 2,520,180 | 2,849,853 |
| 生命保険事業収益 | 6,454,191 | 6,374,579 | 6,744,165 | 6,161,134 | 5,610,244 |
| その他経常収益 | 146,379 | 142,308 | 199,767 | 230,797 | 214,342 |
| 経常費用 | 10,273,309 | 10,480,907 | 11,313,835 | 10,653,771 | 10,365,620 |
| 業務費 | 7,398,205 | 7,786,792 | 8,276,204 | 7,830,940 | 7,523,356 |
| 人件費 | 2,429,768 | 2,434,331 | 2,416,440 | 2,437,902 | 2,490,405 |
| 減価償却費 | 255,361 | 226,382 | 242,690 | 257,445 | 272,903 |
| その他経常費用 | 189,973 | 33,400 | 378,500 | 127,482 | 78,953 |
| 経常利益 | 991,464 | 657,663 | 668,316 | 814,596 | 1,074,966 |
| 特別利益 | 29,440 | 112,235 | 28,382 | 53,067 | 131,554 |
| 特別損失 | 106,504 | 12,456 | 11,770 | 7,795 | 19,349 |
| 契約者配当準備金繰入額 | 73,113 | 62,067 | 55,899 | 96,990 | 143,579 |
| 税金等調整前当期純利益 | 841,287 | 695,374 | 629,029 | 762,878 | 1,043,591 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 221,456 | 193,240 | 167,045 | 198,131 | 254,130 |
| 法人税等調整額 | 1,322 | -18,532 | 14,522 | -34,658 | 45,970 |
| 法人税等合計 | 222,779 | 174,707 | 181,568 | 163,472 | 300,100 |
| 当期純利益 | 618,508 | 520,666 | 447,460 | 599,405 | 743,491 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 116,823 | 89,620 | 178,774 | 228,841 | 368,935 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 501,685 | 431,045 | 268,685 | 370,564 | 374,556 |
連結キャッシュ・フロー計算書
スクロールできます
(単位:百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,984,168 | -8,154,220 | -2,359,045 | 2,794,869 | -10,338,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,220 | 9,352,146 | -7,718,612 | 4,684,413 | 669,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,040 | 552,634 | -606,258 | 215,896 | -622,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,419,223 | 70,181,478 | 59,504,011 | 67,199,263 | 56,910,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:十億円)

投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位:十億円)

財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位:十億円)

現金及び現金同等物期末残高
(単位:十億円)

