Scope3カテゴリ別実績
■ 日本郵政
(t-CO2)
スクロールできます
| 2019年度 (基準年) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 14,245.3 | 10,320.8 | 3,019.5 | 2,828.1 | 2,647.5 | 2,413.7 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 54.2 | 39.6 | 32.3 | 20.9 | 9.7 | 10.3 |
| カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
13,163.9 | 9,519.0 | 2,366.9 | 2,077.6 | 2,037.1 | 1,952.7 |
| カテゴリ6(出張) | 264.0 | 141.8 | 158.0 | 199.9 | 161.0 | 164.4 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 763.2 | 620.4 | 462.3 | 529.7 | 439.7 | 286.3 |
■ 日本郵便
(t-CO2)
スクロールできます
| 2019年度 (基準年) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 584,907.9 | 581,255.3 | 575,090.2 | 589,526.5 | 1,027,223.8 | 825,213.3 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 319,914.8 | 337,677.8 | 324,455.9 | 43,738.2 | 197,362.9 | 220,830.0 |
| カテゴリ2(資本財) | 21,082.5 | 7,500.2 | 23,404.7 | 33,163.5 | 58,571.8 | 28,537.0 |
| カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
143,958.3 | 139,502.7 | 135,470.5 | 130,821.1 | 133,490.0 | 126,169.6 |
| カテゴリ4(輸送、配送(上流)) | – | – | – | 292,290.3 | 548,973.7 | 361,715.4 |
| カテゴリ6(出張) | 25,123.4 | 21,693.8 | 22,939.2 | 22,398.7 | 22,158.4 | 22,022.9 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 72,618.3 | 72,494.9 | 66,527.6 | 65,021.7 | 64,662.7 | 64,087.6 |
| カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 2,210.6 | 2,385.9 | 2,292.3 | 2,093.0 | 2,004.3 | 1,850.8 |
- 2023年度実績から、委託輸送をカテゴリ1からカテゴリ4に変更しています。
■ ゆうちょ銀行
(t-CO2)
スクロールできます
| 2019年度 (基準年) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 62,208.1 | 68,595.0 | 57,906.7 | 73,025.7 | 59,243.1 | 73,327.4 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 42,174.2 | 42,165.2 | 37,970.5 | 41,127.5 | 42,694.7 | 41,482.0 |
| カテゴリ2(資本財) | 1,912.1 | 10,468.7 | 4,406.0 | 17,390.8 | 2,222.2 | 6,528.7 |
| カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
6,333.5 | 5,999.5 | 6,264.0 | 5,672.6 | 5,830.7 | 5,686.6 |
| カテゴリ6(出張) | 1,622.0 | 1,378.7 | 1,530.8 | 1,479.1 | 1,427.8 | 1,389.7 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 4,746.0 | 4,246.4 | 4,092.9 | 4,146.0 | 3,961.4 | 3,860.4 |
| カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 60.5 | 58.2 | 59.1 | 67.0 | 53.5 | 52.3 |
| カテゴリ16(その他) | 5,359.8 | 4,278.3 | 3,583.4 | 3,142.7 | 3,052.8 | 14,327.8 |
■ かんぽ生命
(t-CO2)
スクロールできます
| 2019年度 (基準年) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 11,160.6 | 8,993.8 | 14,919.7 | 15,679.7 | 16,013.9 | 15,154.2 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 3,812.3 | 3,336.9 | 3,064.5 | 2,275.0 | 2,583.0 | 1,921.7 |
| カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
3,348.2 | 2,627.2 | 3,759.3 | 4,080.9 | 4,206.0 | 4,192.6 |
| カテゴリ5(事業から出る廃棄物) | – | – | – | – | 49.5 | 58.2 |
| カテゴリ6(出張) | 992.9 | 391.0 | 901.9 | 2,391.3 | 2,340.5 | 2,308.4 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 2,870.1 | 2,573.7 | 7,113.3 | 6,855.8 | 6,752.7 | 6,641.5 |
| カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 137.1 | 65.0 | 80.7 | 76.7 | 82.2 | 31.8 |
■ 日本郵便輸送
(t-CO2)
スクロールできます
| 2019年度 (基準年) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 360,915.6 | 402,974.8 | 405,157.3 | 430,360.1 | 475,030.7 | 268,912.9 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 346,352.4 | 388,745.2 | 389,946.1 | 137.0 | 144.9 | 169.0 |
| カテゴリ2(資本財) | 4,364.2 | 3,953.3 | 4,164.7 | 5,929.0 | 8,783.5 | 7,760.3 |
| カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
9,163.8 | 9,205.3 | 9,956.2 | 9,696.9 | 10,146.9 | 10,272.7 |
| カテゴリ4(輸送、配送(上流)) | – | – | – | 413,479.4 | 454,783.7 | 249,509.5 |
| カテゴリ6(出張) | 266.4 | 275.2 | 280.0 | 286.3 | 299.2 | 307.8 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 768.8 | 795.8 | 810.3 | 831.5 | 872.5 | 893.6 |
- 2023年度実績から、委託輸送をカテゴリ1からカテゴリ4に変更しています。
■ JP ロジスティクスグループ
(t-CO2)
スクロールできます
| 2019年度 (基準年) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 81,654.8 | 82,048.9 | 81,829.4 | 88,996.4 | 126,225.4 | 72,904.6 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 64,523.3 | 68,368.5 | 67,023.3 | 2,801.7 | 1,277.7 | 1,007.2 |
| カテゴリ2(資本財) | 6,955.4 | 3,883.3 | 5,246.0 | 2,298.9 | 4,609.0 | 7,070.1 |
| カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
8,117.6 | 7,794.8 | 7,566.5 | 7,255.1 | 7,208.7 | 6,969.8 |
| カテゴリ4(輸送、配送(上流)) | – | – | – | 74,304.4 | 110,936.5 | 55,683.1 |
| カテゴリ6(出張) | 549.6 | 499.5 | 510.2 | 541.2 | 483.2 | 477.8 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 1,508.9 | 1,502.8 | 1,483.4 | 1,795.1 | 1,710.3 | 1,696.6 |
■ JP トナミグループ
(t-CO2)
スクロールできます
| 2019年度 (基準年) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | – | – | – | 283,250.8 | 317,108.5 | 198,899.8 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | – | – | – | 11,996.5 | 13,057.4 | 16,312.4 |
| カテゴリ2(資本財) | – | – | – | 10,838.4 | 11,561.8 | 30,332.6 |
| カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
– | – | – | 10,520.0 | 11,062.2 | 25,969.5 |
| カテゴリ4(輸送、配送(上流)) | – | – | – | 222,075.9 | 248,978.3 | 92,184.3 |
| カテゴリ5(事業から出る廃棄物) | – | – | – | 16,044.5 | 20,417.5 | 29,349.6 |
| カテゴリ6(出張) | – | – | – | 104.5 | 89.5 | 1,200.7 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | – | – | – | 11,671.0 | 11,941.8 | 3,550.7 |
| カテゴリ8(リース資産(上流)) | – | – | – | – | – | – |
| カテゴリ9(輸送、配送(下流)) | – | – | – | – | – | – |
| カテゴリ13(リース資産(下流)) | – | – | – | – | – | – |
■ トールホールディングス
(t-CO2)
スクロールできます
| 2019年度 (基準年) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 94,029.8 | 336,820.2 | 1,234,330.6 | 963,431.5 | 1,070,610.4 | 1,110,722.3 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 25,446.7 | 300,108.6 | 1,191,725.8 | 221,505.0 | 249,672.3 | 293,232.5 |
| カテゴリ2(資本財) | 25,198.9 | 3,955.7 | 1,865.1 | 42,058.6 | 67,103.0 | 35,471.9 |
| カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
35,351.9 | 28,502.4 | 32,620.9 | 53,738.8 | 45,596.8 | 41,421.0 |
| カテゴリ4(輸送、配送(上流)) | – | – | – | 616,384.3 | 670,047.4 | 693,838.0 |
| カテゴリ5(事業から出る廃棄物) | – | – | – | 8,800.2 | 13,091.1 | 13,718.2 |
| カテゴリ6(出張) | 3,135.3 | 784.1 | 4,191.0 | 6,719.0 | 7,594.1 | 13,420.4 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 4,897.0 | 3,469.4 | 3,927.8 | 14,225.6 | 15,665.1 | 11,536.2 |
| カテゴリ8(リース資産(上流)) | – | – | – | – | – | – |
| カテゴリ9(輸送、配送(下流)) | – | – | – | – | 1,655.2 | – |
| カテゴリ13(リース資産(下流)) | – | – | – | – | 185.4 | 8,084.1 |
- 2023年度実績から、委託輸送をカテゴリ1からカテゴリ4に変更しています。
- 2024年度実績から、リース資産(上流)の計上区分を見直し、カテゴリ1に変更しています。
■ 日本郵政不動産
(t-CO2)
スクロールできます
| 2019年度 (基準年) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | – | – | – | 23,319.3 | 22,375.9 | 79,649.7 |
| カテゴリ1(購入した製品・サービス) | – | – | – | – | – | 3,997.9 |
| カテゴリ2(資本財) | – | – | – | – | – | 49,419.0 |
| カテゴリ3(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | – | – | – | – | – | 497.3 |
| カテゴリ5(事業から出る廃棄物) | – | – | – | – | – | 267.7 |
| カテゴリ6(出張) | – | – | – | – | – | 17.6 |
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | – | – | – | – | – | 32.4 |
| カテゴリ13(リース資産(下流)) | – | – | – | 23,319.3 | 22,375.9 | 25,417.8 |