2026年3月期第3四半期 経営成績等の概況
・ 経常収益は8兆4,122億円、前年同期比862億円の増収
・ 経常利益は8,095億円、前年同期比1,069億円の増益
・ 親会社株主に帰属する四半期純利益は2,580億円、前年同期比68億円の減益
・ 経常収益は8兆4,122億円、前年同期比862億円の増収
・ 経常利益は8,095億円、前年同期比1,069億円の増益
・ 親会社株主に帰属する四半期純利益は2,580億円、前年同期比68億円の減益
単位 : 百万円
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03(3Q) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 11,264,774 | 11,138,570 | 11,982,152 | 11,468,368 | 8,412,288 |
| 経常利益 | 991,464 | 657,663 | 668,316 | 814,596 | 809,567 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(連結) | 501,685 | 431,045 | 268,685 | 370,564 | 258,085 |
| 総資産 | 303,846,980 | 296,093,652 | 298,689,150 | 297,149,653 | 291,105,164 |
| 純資産 | 14,688,981 | 15,096,168 | 15,738,530 | 15,289,540 | 16,382,636 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.46 | - |
| 自己資本利益率(ROE・株主資本ベース) | 4.7% | 4.4% | 3.0% | 4.4% | - |
(2026年2月13日現在)
単位:十億円

単位:十億円

単位:十億円

単位:十億円

単位:十億円

単位:十億円

| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 1Q | 2,864 | 2,718 | 2,847 | 2,735 | 2,810 |
| 2Q | 5,750 | 5,450 | 5,618 | 5,511 | 5,682 |
| 3Q | 8,512 | 8,411 | 8,432 | 8,325 | 8,412 |
| 4Q | 11,264 | 11,138 | 11,982 | 11,468 | - |
単位:十億円

| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 1Q | 288 | 162 | 173 | 211 | 225 |
| 2Q | 547 | 294 | 335 | 463 | 521 |
| 3Q | 776 | 533 | 520 | 702 | 809 |
| 4Q | 991 | 657 | 668 | 814 | - |
単位:十億円

| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 1Q | 159 | 118 | -8 | 74 | 67 |
| 2Q | 265 | 205 | 120 | 139 | 142 |
| 3Q | 403 | 376 | 221 | 264 | 258 |
| 4Q | 501 | 431 | 268 | 370 | - |
単位:十億円

| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 1Q | 299,835 | 304,350 | 296,404 | 304,718 | 294,048 |
| 2Q | 299,281 | 295,203 | 295,910 | 303,322 | 296,289 |
| 3Q | 301,053 | 293,985 | 294,067 | 307,763 | 291,105 |
| 4Q | 303,846 | 296,093 | 298,689 | 297,149 | - |
単位:十億円

| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 1Q | 15,986 | 14,189 | 15,544 | 15,397 | 15,410 |
| 2Q | 16,078 | 13,507 | 14,679 | 15,416 | 15,984 |
| 3Q | 15,993 | 13,230 | 15,262 | 15,293 | 16,382 |
| 4Q | 14,688 | 15,096 | 15,738 | 15,289 | - |