2027年3月期第1四半期 経営成績等の概況
・ 経常収益は2兆9,858億円、前年同期比1,756億円の増収
・ 経常利益は3,398億円、前年同期比1,147億円の増益
・ 親会社株主に帰属する四半期純利益は1,253億円、前年同期比487億円の増益
・ 経常収益は2兆9,858億円、前年同期比1,756億円の増収
・ 経常利益は3,398億円、前年同期比1,147億円の増益
・ 親会社株主に帰属する四半期純利益は1,253億円、前年同期比487億円の増益
単位 : 百万円
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03(1Q) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 11,138,570 | 11,982,152 | 11,468,368 | 11,440,586 | 2,985,856 |
| 経常利益 | 657,663 | 668,316 | 814,596 | 1,074,966 | 339,863 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(連結) | 431,045 | 268,685 | 370,564 | 374,556 | 125,303 |
| 総資産 | 296,093,652 | 298,689,150 | 297,149,653 | 289,864,524 | 284,714,797 |
| 純資産 | 15,096,168 | 15,738,530 | 15,289,540 | 16,481,925 | 16,977,569 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.52 |
| 自己資本利益率(ROE・株主資本ベース) | 4.7% | 4.4% | 3.0% | 4.4% | 4.5% |
(2026年5月15日現在)
単位:十億円

単位:十億円

単位:十億円

単位:十億円

単位:十億円

単位:十億円

| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
| 1Q | 2,718 | 2,847 | 2,735 | 2,810 | 2,985 |
| 2Q | 5,450 | 5,618 | 5,511 | 5,682 | - |
| 3Q | 8,411 | 8,432 | 8,325 | 8,412 | - |
| 4Q | 11,138 | 11,982 | 11,468 | 11,440 | - |
単位:十億円

| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
| 1Q | 162 | 173 | 211 | 225 | 339 |
| 2Q | 294 | 335 | 463 | 521 | - |
| 3Q | 533 | 520 | 702 | 809 | - |
| 4Q | 657 | 668 | 814 | 1,074 | - |
単位:十億円

| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
| 1Q | 118 | -8 | 74 | 76 | 125 |
| 2Q | 205 | 120 | 139 | 142 | - |
| 3Q | 376 | 221 | 264 | 258 | - |
| 4Q | 431 | 268 | 370 | 374 | - |
単位:十億円

| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
| 1Q | 304,350 | 296,404 | 304,718 | 294,048 | 284,714 |
| 2Q | 295,203 | 295,910 | 303,322 | 296,289 | - |
| 3Q | 293,985 | 294,067 | 307,763 | 291,105 | - |
| 4Q | 296,093 | 298,689 | 297,149 | 289,864 | - |
単位:十億円

| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
| 1Q | 14,189 | 15,544 | 15,397 | 15,410 | 16,977 |
| 2Q | 13,507 | 14,679 | 15,416 | 15,984 | - |
| 3Q | 13,230 | 15,262 | 15,293 | 16,382 | - |
| 4Q | 15,096 | 15,738 | 15,289 | 16,481 | - |