ESGデータ集(アーカイブ)
日本郵政グループのESG関連の実績データをまとめています。
環境に関するデータ(アーカイブ)
温室効果ガス排出量・エネルギー消費量に関するデータ
温室効果ガス排出量実績(Scope1、2、3)
(t-CO2)
スクロールできます
| 2019年度 | 2020年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日本郵政グループ合計 | Scope1 | 776,107.4 | 711,465.8 | |
| Scope2 | 633,580.4 | 611,518.6 | ||
| Scope3 | カテゴリ1(購入した製品・サービス) | 802,277.9 | 817,411.5 | |
| カテゴリ2(資本財) | 59,513.1 | 38,697.2 | ||
| カテゴリ3(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | 219,437.2 | 208,766.6 | ||
| カテゴリ6(出張) | 31,953.6 | 12,660.6 | ||
| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 88,172.3 | 88,452.4 | ||
| カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | 2,408.2 | 2,464.1 | ||
| カテゴリ16(その他) | 5,359.8 | 4,632.7 | ||
| 計 | 1,209,122.1 | 1,173,085.1 | ||
| Scope1,2,3 合計 | 2,618,809.9 | 2,496,069.5 | ||
- Scope2はマーケット基準です。
(集計対象範囲)日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命、日本郵便輸送、JP ロジスティクスグループ、JP トナミグループ、日本郵政不動産、トールホールディングス
原単位排出量実績
施設のm2あたりの排出量
(t-CO2/m2)
スクロールできます
| 2019年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|
| 日本郵政 | 0.087 | 0.087 |
| 日本郵便 | 0.051 | 0.050 |
| ゆうちょ銀行 | 0.077 | 0.066 |
| かんぽ生命 | 0.062 | 0.061 |
| 日本郵便輸送 | 0.040 | 0.040 |
車両のkmあたりの排出量
(t-CO2/km)
スクロールできます
| 2019年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|
| 日本郵便 | 0.000139 | 0.000130 |
| 日本郵便輸送 | 0.000515 | 0.000522 |
その他の温室効果ガス排出量実績
(t-CO2)
スクロールできます
| 2019年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|
| HFCs※ | 642.3 | 879.1 |
| PFCs | 0.0 | 0.0 |
| SF6 | 0.0 | 0.0 |
| NF3 | 0.0 | 0.0 |
- 郵便・物流事業及び国際物流事業における、業務用冷蔵冷凍空調機器(第一種特定製品)の整備の際に排出
エネルギー消費量実績
(GJ)
スクロールできます
| Scope | 2019年度 | 2020年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日本郵政グループ合計 | 都市ガス | Scope1 /施設 |
1,057,386.2 | 1,162,080.4 |
| LPガス | 67,443.0 | 55,506.9 | ||
| 灯油・軽油・重油 | 513,079.1 | 530,121.6 | ||
| 圧縮天然ガス(Compressed Natural Gas) | 0.0 | 0.0 | ||
| ディーゼル燃料(Diesel/Gas oil) | 0.0 | 0.0 | ||
| Petrol/Gasoline | 0.0 | 0.0 | ||
| Methane | 0.0 | 0.0 | ||
| ガソリン | Scope1 /車両・輸送 |
2,919,568.3 | 2,608,773.1 | |
| 軽油・重油 | 3,526,978.6 | 3,402,380.2 | ||
| Biodiesels | 0.0 | 0.0 | ||
| その他燃料 | 3,504,212.9 | 2,931,976.2 | ||
| 電気 | Scope2 /施設 |
12,691,185.2 | 13,144,114.7 | |
| 冷水 | 224,151.3 | 211,116.6 | ||
| 温水 | 36,915.5 | 41,334.5 | ||
| 蒸気 | 97,014.0 | 111,203.2 | ||
| 合計 | 24,637,934.1 | 24,198,607.4 | ||
- 日本郵政グループ合計のScope1/車両・輸送の「その他燃料」は、ディーゼル燃料(Diesel/Gas oil)、ジェット燃料(Aviation kerosene)、圧縮天然ガス(Compressed Natural Gas)の合計値になります。
再生可能・非再生可能エネルギー消費量
(MWh)
スクロールできます
| 2019年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|
| 非再生可能エネルギー総消費量 | 5,411,792.5 | 5,053,790.2 |
| 再生可能エネルギー総消費量 | 0.0 | 0.0 |
| 再生可能エネルギー比率(%) | – | – |
(集計対象範囲)
- 日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命、日本郵便輸送、JP ロジスティクスグループ、JP トナミグループ、トールホールディングス
- 再生可能・非再生可能エネルギー消費量(MWh)については、CDPのエネルギー換算係数を用いて計算しています。
資源に関するデータ
廃棄物発生量・リサイクル量・コピー用紙使用量の実績
(t)
スクロールできます
| 2019年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|
| 一般廃棄物発生量 | 26,212 | 27,254 |
| 内)リサイクル量 | 7,604 | 7,699 |
| 内)非リサイクル量 | 18,608 | 19,555 |
| 産業廃棄物発生量 | 13,694 | 11,000 |
| 内)リサイクル量 | 1,558 | 1,455 |
| 内)非リサイクル量 | 12,136 | 9,545 |
| 有害廃棄物発生量 | 28 | 34 |
| コピー用紙使用量 | 322 | 244 |
(集計対象範囲)
- 一般廃棄物発生量・産業廃棄物発生量:グループ会社4社※の主要施設における発生量を対象としています。
- 有害廃棄物発生量:産業廃棄物発生量のうち、日本郵便の特別管理産業廃棄物発生量を対象として再掲したものです。
- コピー用紙:主要なグループ会社4社※の本社施設における使用量を対象としています。
- 日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命
水使用量実績
(1,000m3)
スクロールできます
| 2019年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|
| 上水使用量 | 4,787 | 3,932 |
| 下水使用量 | 3,579 | 3,253 |
(集計対象範囲)
- 上水・下水使用量:グループ会社4社※の主要施設における使用量を対象としています。
- 日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命
化学物質発生量実績
(t)
スクロールできます
| 2019年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|
| 窒素酸化物(NOx)発生量 | 13.6 | 13.5 |
| 粒子状物質(PM)発生量 | 0.2 | 0.1 |
| 硫黄酸化物(SOx)発生量 | 0.1 | 0.1 |
| 揮発性有機化合物(VOC)発生量 | 0.0 | 0.0 |
(集計対象範囲)
- NOx・PM・SOx・VOC:日本郵便の施設および車両を対象としています。