主要な関係会社一覧
日本郵政グループは、これまで郵便局ネットワークを中心に郵便・貯金・保険の三事業を中心とした様々な商品、サービスを通じてお客さまに寄り添ってきました。
これからも日本郵政グループは、お客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」を目指して歩み続けます。

日本郵政株式会社の主要な関係会社
| 属性 | 会社名 | 資本金 | 設立年月日 |
|---|---|---|---|
| 連結子会社 | 日本郵便(株) | 400,000百万円 | 2007年10月1日 |
| 日本郵便輸送(株) | 18,250百万円 | 2007年11月30日 | |
| 日本郵便メンテナンス(株) | 50百万円 | 1991年3月1日 | |
| JPビズメール(株) | 100百万円 | 2006年2月1日 | |
| (株)JPメディアダイレクト | 300百万円 | 2008年2月29日 | |
| JP楽天ロジスティクス(株) | 100百万円 | 2021年5月14日 | |
| 東京米油(株) | 22百万円 | 1949年3月10日 | |
| (株)郵便局物販サービス | 100百万円 | 2007年9月11日 | |
| JPコミュニケーションズ(株) | 350百万円 | 2014年8月8日 | |
| 日本郵便オフィスサポート(株) | 100百万円 | 1971年3月16日 | |
| JP損保サービス(株) | 20百万円 | 1950年8月7日 | |
| (株)ゆうゆうギフト | 20百万円 | 1996年4月23日 | |
| JP東京特選会(株) | 30百万円 | 2015年3月2日 | |
| 日本郵政インフォメーションテクノロジー(株) | 3,150百万円 | 1987年1月30日 | |
| JPシステム開発(株) | 99百万円 | 1989年8月1日 | |
| Toll Holdings Pty Limited | 4,978百万豪ドル | 1986年6月20日 | |
| JPロジスティクスグループ(株) | 100百万円 | 2009年9月16日 | |
| JPロジスティクス(株) | 10百万円 | 2002年1月29日 | |
| (株)ゆうちょ銀行 | 3,500,000百万円 | 2006年9月1日 | |
| ゆうちょローンセンター(株) | 2,000百万円 | 1980年5月28日 | |
| JPインベストメント(株) | 750百万円 | 2018年2月9日 | |
| (株)かんぽ生命保険 | 500,000百万円 | 2006年9月1日 | |
| かんぽシステムソリューションズ(株) | 500百万円 | 1985年3月8日 | |
| 日本郵政コーポレートサービス(株) | 640百万円 | 2007年7月3日 | |
| ゆうせいチャレンジド(株) | 5百万円 | 2007年11月20日 | |
| 日本郵政キャピタル(株) | 1,500百万円 | 2017年11月1日 | |
| 日本郵政不動産(株) | 1,500百万円 | 2018年4月2日 | |
| JPプロパティーズ(株) | 450百万円 | 1953年10月1日 | |
| JPビルマネジメント(株) | 150百万円 | 2011年4月1日 | |
| (株)JPデジタル | 100百万円 | 2021年7月1日 | |
| JPツーウェイコンタクト(株) | 182百万円 | 1988年4月18日 | |
| 日本郵政建築(株) | 100百万円 | 2024年4月1日 | |
| 他 188社(2024年7月1日現在) | |||
| 属性 | 会社名 | 資本金 | 設立年月日 |
|---|---|---|---|
| 持分法適用・関連会社 | セゾン投信(株) | 1,000百万円 | 2006年6月12日 |
| (株)ジェイエイフーズおおいた | 493百万円 | 1991年12月2日 | |
| リンベル(株) | 100百万円 | 1987年7月3日 | |
| JP投信(株) | 500百万円 | 2015年8月18日 | |
| 日本ATMビジネスサービス(株) | 100百万円 | 2012年8月30日 | |
| (株) Good Technology Company | 10百万円 | 2023年1月18日 | |
| 他 6社(2024年7月1日現在) | |||
[2024年7月1日現在]

